| ADULTOS 2021 | ||
| 02 Fresnillo, ZAC | ||
| ||
| ||
| ||
| No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
| 1 | BALA'S LOFT | . | 932 | FMC | 20 | H | RODA | 259665.47 | 21-03-2021 10:56:17 | 1322.9115 | 1000.0000 | ||
| 2 | Gerardo Navarro Gómez | . | 18 | TEP | 20 | H | AZUL | 258779.52 | 21-03-2021 10:57:08 | 1312.7132 | 992.2910 | ||
| 3 | Carlos Orozco F. | . | 566 | TEP | 20 | M | AZUL | 258277.56 | 21-03-2021 10:56:56 | 1311.4974 | 991.3720 | ||
| 4 | PALOMAR TORRES | . | 19173 | FMC | 20 | H | AZUL | 257274.15 | 21-03-2021 10:56:25 | 1309.8387 | 990.1182 | ||
| 5 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | FMC | 18 | H | AZUL | 257838.34 | 21-03-2021 10:57:04 | 1308.3813 | 989.0165 | ||
| 6 | PALOMAR LUPITA | . | 108884 | FMC | 20 | H | AZUL | 258423.76 | 21-03-2021 10:57:31 | 1308.3643 | 989.0036 | ||
| 7 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 18811 | FMC | 20 | H | AZUL | 257616.93 | 21-03-2021 10:56:59 | 1307.8108 | 988.5853 | ||
| 8 | Arnulfo Gomez C. | . | 17664 | FMC | 20 | M | . | 257184.74 | 21-03-2021 10:57:05 | 1304.9543 | 986.4260 | ||
| 9 | EL CHAMACO | . | 18719 | FMC | 20 | H | AZUL | 259829.12 | 21-03-2021 10:59:34 | 1301.9665 | 984.1675 | ||
| 10 | Carlos Orozco F. | . | 561 | TEP | 20 | M | AZUL | 258277.56 | 21-03-2021 10:58:24 | 1301.8022 | 984.0433 | ||
| 11 | Gabriel González G. | . | 17013 | CAA | 20 | H | AZUL | 258719.52 | 21-03-2021 10:58:49 | 1301.2969 | 983.6613 | ||
| 12 | Carlos Orozco F. | . | 16104 | FMC | 20 | H | AZUL | 258277.56 | 21-03-2021 10:58:35 | 1300.6004 | 983.1349 | ||
| 13 | PALOMAR LUPITA | . | 181096 | FMC | 20 | H | AZUL | 258423.76 | 21-03-2021 10:58:46 | 1300.1363 | 982.7840 | ||
| 14 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16832 | FMC | 20 | H | AZUL | 258102.59 | 21-03-2021 10:58:37 | 1299.5012 | 982.3040 | ||
| 15 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 473 | TEP | 20 | H | AZUL | 260751.02 | 21-03-2021 11:00:40 | 1299.4237 | 982.2454 | ||
| 16 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16806 | FMC | 20 | H | AZUL | 258102.59 | 21-03-2021 10:58:40 | 1299.1741 | 982.0567 | ||
| 17 | THREE VAN LOFT | . | 102910 | FMC | 20 | H | RODA | 257838.34 | 21-03-2021 10:58:32 | 1298.7156 | 981.7101 | ||
| 18 | Iram Jaramillo R. | . | 19027 | FMX | 20 | H | AZUL | 257212.54 | 21-03-2021 10:58:05 | 1298.5067 | 981.5522 | ||
| 19 | Jorge Estrada de la T. | . | 203089 | FMC | 19 | H | AZUL | 257838.34 | 21-03-2021 10:59:06 | 1295.0193 | 978.9160 | ||
| 20 | Raul Gonzalez A. | . | 18043 | FMC | 20 | H | AZUL | 257767.16 | 21-03-2021 10:59:09 | 1294.3367 | 978.4001 | ||
| 21 | Raul Gonzalez A. | . | 70 | TEP | 20 | H | AZUL | 257767.16 | 21-03-2021 10:59:11 | 1294.1201 | 978.2363 | ||
| 22 | Jorge Estrada de la T. | . | 139 | CAA | 20 | H | AZUL | 257838.34 | 21-03-2021 10:59:16 | 1293.9361 | 978.0972 | ||
| 23 | EL CHAMACO | . | 637 | TEP | 20 | H | AZUL | 259829.12 | 21-03-2021 11:00:50 | 1293.7550 | 977.9604 | ||
| 24 | Edgar J. Cordova F. | . | 18197 | FMC | 20 | H | RODA | 260433.27 | 21-03-2021 11:01:29 | 1292.5797 | 977.0719 | ||
| 25 | BALA'S LOFT | . | 16647 | FMC | 20 | M | AZUL | 259665.47 | 21-03-2021 11:00:59 | 1291.9751 | 976.6149 | ||
| 26 | Palomar El Castillo | . | 158709 | FMC | 20 | M | PINTO | 258423.76 | 21-03-2021 11:00:02 | 1291.9035 | 976.5608 | ||
| 27 | Rafael Villaseñor C. | . | 16959 | CAA | 20 | H | AZ | 258438.02 | 21-03-2021 11:00:08 | 1291.3292 | 976.1267 | ||
| 28 | Jorge Estrada de la T. | . | 203108 | FMC | 19 | M | AZUL | 257838.34 | 21-03-2021 10:59:46 | 1290.6975 | 975.6492 | ||
| 29 | Gabriel González G. | . | 17064 | CAA | 20 | H | AZUL | 258719.52 | 21-03-2021 11:00:29 | 1290.4789 | 975.4839 | ||
| 30 | Jorge Estrada de la T. | . | 4273 | FMC | 19 | H | AZUL | 257838.34 | 21-03-2021 11:00:29 | 1286.0837 | 972.1616 | ||
| 31 | Vidal Casillas B. | . | 17135 | TEP | 20 | M | LISO | 257726.8 | 21-03-2021 11:00:33 | 1285.1000 | 971.4180 | ||
| 32 | Jorge Estrada de la T. | . | 17743 | FMC | 20 | H | AZUL | 257838.34 | 21-03-2021 11:00:42 | 1284.6953 | 971.1121 | ||
| 33 | Jorge Estrada de la T. | . | 419 | CAA | 20 | H | AZPB | 257838.34 | 21-03-2021 11:00:53 | 1283.5228 | 970.2257 | ||
| 34 | BALA'S LOFT | . | 321 | FMC | 20 | H | AZUL | 259665.47 | 21-03-2021 11:02:25 | 1282.8265 | 969.6994 | ||
| 35 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16848 | FMC | 20 | H | AZUL | 258102.59 | 21-03-2021 11:01:18 | 1282.1788 | 969.2098 | ||
| 36 | BALA'S LOFT | . | 16651 | FMC | 20 | H | AZUL | 259665.47 | 21-03-2021 11:02:35 | 1281.7711 | 968.9016 | ||
| 37 | Carlos Orozco F. | . | 573 | TEP | 20 | M | AZPB | 258277.56 | 21-03-2021 11:01:32 | 1281.5625 | 968.7439 | ||
| 38 | BAEZ LOFT | . | 10211 | AU | 20 | H | AZUL | 259412.1 | 21-03-2021 11:02:36 | 1280.4151 | 967.8766 | ||
| 39 | Doroteo Franco F. | . | 16779 | FMC | 20 | M | RODA | 257956.81 | 21-03-2021 11:01:47 | 1278.3851 | 966.3421 | ||
| 40 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 112044 | FMC | 19 | H | RODA | 260751.02 | 21-03-2021 11:04:10 | 1277.1479 | 965.4069 | ||
| 41 | Raul Gonzalez A. | . | 65 | TEP | 20 | M | AZUL | 257767.16 | 21-03-2021 11:01:58 | 1276.2857 | 964.7552 | ||
| 42 | Carlos Orozco F. | . | 4545 | FMC | 19 | H | AZUL | 258277.56 | 21-03-2021 11:02:30 | 1275.4447 | 964.1194 | ||
| 43 | Raul Gonzalez A. | . | 75 | TEP | 20 | H | AZUL | 257767.16 | 21-03-2021 11:02:34 | 1272.5053 | 961.8975 | ||
| 44 | PALOMAR TORRES | . | 19082 | FMC | 20 | H | AZUL | 257274.15 | 21-03-2021 11:02:16 | 1271.9553 | 961.4818 | ||
| 45 | Carlos Orozco F. | . | 574 | TEP | 20 | M | AZUL | 258277.56 | 21-03-2021 11:03:05 | 1271.7812 | 961.3502 | ||
| 46 | BAEZ LOFT | . | 19984 | FMC | 20 | H | CHEQ | 259412.1 | 21-03-2021 11:04:04 | 1271.2125 | 960.9203 | ||
| 47 | PALOMAR LUPITA | . | 19765 | FMC | 20 | M | AZUL | 258423.76 | 21-03-2021 11:03:22 | 1270.7282 | 960.5542 | ||
| 48 | EL CHAMACO | . | 642 | TEP | 20 | H | RODA | 259829.12 | 21-03-2021 11:04:53 | 1268.1809 | 958.6287 | ||
| 49 | Jorge Estrada de la T. | . | 17842 | FMC | 20 | H | BRON | 257838.34 | 21-03-2021 11:03:28 | 1267.2264 | 957.9072 | ||
| 50 | Jorge Estrada de la T. | . | 17873 | FMC | 20 | H | AZUL | 257838.34 | 21-03-2021 11:03:35 | 1266.5002 | 957.3582 | ||
| 51 | Tepa Ice Man | . | 2572 | AU | 17 | H | AZUL | 259706.45 | 21-03-2021 11:05:10 | 1265.8316 | 956.8528 | ||
| 52 | Arnulfo Gomez C. | . | 17618 | FMC | 20 | H | . | 257184.74 | 21-03-2021 11:03:18 | 1265.0504 | 956.2623 | ||
| 53 | BALA'S LOFT | . | 16661 | FMC | 20 | M | RODA | 259665.47 | 21-03-2021 11:05:22 | 1264.3993 | 955.7701 | ||
| 54 | Carlos Orozco F. | . | 202705 | FMC | 19 | H | AZUL | 258277.56 | 21-03-2021 11:04:20 | 1264.0011 | 955.4691 | ||
| 55 | Carlos Orozco F. | . | 553 | TEP | 20 | H | RODA | 258277.56 | 21-03-2021 11:04:23 | 1263.6919 | 955.2354 | ||
| 56 | EL CHAMACO | . | 18709 | FMC | 20 | H | RODA | 259829.12 | 21-03-2021 11:05:52 | 1262.1233 | 954.0497 | ||
| 57 | EL CHAMACO | . | 628 | TEP | 20 | H | AZUL | 259829.12 | 21-03-2021 11:05:54 | 1261.9190 | 953.8953 | ||
| 58 | THREE VAN LOFT | . | 425 | TEP | 20 | M | RODADO | 257838.34 | 21-03-2021 11:04:25 | 1261.3372 | 953.4555 | ||
| 59 | Ezequiel De La Torre F. | . | 91 | TEP | 20 | H | AZUL | 258102.59 | 21-03-2021 11:04:38 | 1261.2930 | 953.4221 | ||
| 60 | EL CHAMACO | . | 18703 | FMC | 20 | M | RODA | 259829.12 | 21-03-2021 11:06:02 | 1261.1023 | 953.2779 | ||
| 61 | BAEZ LOFT | . | 10204 | AU | 20 | M | AZUL | 259412.1 | 21-03-2021 11:05:51 | 1260.1997 | 952.5956 | ||
| 62 | BAEZ LOFT | . | 19961 | FMC | 20 | H | AZUL | 259412.1 | 21-03-2021 11:05:51 | 1260.1997 | 952.5956 | ||
| 63 | PALOMAR LUPITA | . | 174595 | FMC | 20 | H | RODA | 258423.76 | 21-03-2021 11:05:04 | 1260.1939 | 952.5912 | ||
| 64 | PALOMAR LUPITA | . | 528 | TEP | 20 | H | AZUL | 258423.76 | 21-03-2021 11:05:06 | 1259.9891 | 952.4364 | ||
| 65 | Arnulfo Gomez C. | . | 472 | FMC | 20 | M | . | 257184.74 | 21-03-2021 11:04:10 | 1259.6804 | 952.2031 | ||
| 66 | Felipe de J. Casillas F. | . | 203717 | FMC | 19 | H | AZUL | 258562.98 | 21-03-2021 11:05:23 | 1258.9287 | 951.6349 | ||
| 67 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 18805 | FMC | 20 | M | RODA | 257616.93 | 21-03-2021 11:04:57 | 1256.9745 | 950.1577 | ||
| 68 | Palomar El Castillo | . | 105481 | FMC | 20 | H | AZUL | 258423.76 | 21-03-2021 11:05:36 | 1256.9249 | 950.1202 | ||
| 69 | Palomar El Castillo | . | 19785 | FMC | 20 | M | AZUL | 258423.76 | 21-03-2021 11:05:41 | 1256.4157 | 949.7353 | ||
| 70 | Tepa Ice Man | . | 203751 | FMC | 19 | H | AZUL | 259706.45 | 21-03-2021 11:06:43 | 1256.3402 | 949.6782 | ||
| 71 | Palomar El Castillo | . | 19738 | FMC | 20 | H | AZUL | 258423.76 | 21-03-2021 11:05:42 | 1256.3139 | 949.6583 | ||
| 72 | Arnulfo Gomez C. | . | 174259 | FMC | 20 | M | . | 257184.74 | 21-03-2021 11:04:53 | 1255.2741 | 948.8723 | ||
| 73 | Rafael Villaseñor C. | . | 16972 | CAA | 20 | H | AZ | 258438.02 | 21-03-2021 11:05:58 | 1254.7565 | 948.4811 | ||
| 74 | Jose de J. Hernandez | . | 660 | CAA | 20 | M | AZUL | 257412.89 | 21-03-2021 11:05:10 | 1254.6526 | 948.4025 | ||
| 75 | Palomar El Castillo | . | 16125 | FMC | 20 | M | AZUL | 258423.76 | 21-03-2021 11:06:07 | 1253.7742 | 947.7385 | ||
| 76 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1062 | TEP | 18 | H | CHEQ | 258779.52 | 21-03-2021 11:06:34 | 1252.7651 | 946.9757 | ||
| 77 | BAEZ LOFT | . | 10202 | AU | 20 | M | PINT | 259412.1 | 21-03-2021 11:07:05 | 1252.6942 | 946.9221 | ||
| 78 | Palomar El Castillo | . | 527 | TEP | 20 | M | RODADO | 258423.76 | 21-03-2021 11:06:18 | 1252.6600 | 946.8963 | ||
| 79 | Edgar J. Cordova F. | . | 18175 | FMC | 20 | H | AZUL | 260433.27 | 21-03-2021 11:08:00 | 1252.0830 | 946.4601 | ||
| 80 | PALOMAR TORRES | . | 19171 | FMC | 20 | M | AZUL | 257274.15 | 21-03-2021 11:05:30 | 1251.9423 | 946.3538 | ||
| 81 | PALOMAR LUPITA | . | 19739 | FMC | 20 | M | AZUL | 258423.76 | 21-03-2021 11:06:33 | 1251.1438 | 945.7502 | ||
| 82 | Tepa Ice Man | . | 26796 | UCR | 20 | H | BAYO | 259706.45 | 21-03-2021 11:07:44 | 1250.1915 | 945.0303 | ||
| 83 | Rafael Villaseñor C. | . | 16984 | CAA | 20 | M | AZ | 258438.02 | 21-03-2021 11:06:44 | 1250.1033 | 944.9637 | ||
| 84 | BAEZ LOFT | . | 19968 | FMC | 20 | M | AZUL | 259412.1 | 21-03-2021 11:08:07 | 1246.4744 | 942.2205 | ||
| 85 | BALA'S LOFT | . | 254 | FMC | 20 | H | RODA | 259665.47 | 21-03-2021 11:08:24 | 1245.9955 | 941.8585 | ||
| 86 | THREE VAN LOFT | . | 17740 | FMC | 20 | H | AZUL | 257838.34 | 21-03-2021 11:06:57 | 1245.8968 | 941.7839 | ||
| 87 | BALA'S LOFT | . | 678 | FMC | 18 | H | AZUL | 259665.47 | 21-03-2021 11:08:26 | 1245.7963 | 941.7080 | ||
| 88 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 17909 | FMC | 20 | H | TORD | 260751.02 | 21-03-2021 11:09:26 | 1245.0311 | 941.1295 | ||
| 89 | Rafael Villaseñor C. | . | 16963 | CAA | 20 | M | ROD | 258438.02 | 21-03-2021 11:07:53 | 1243.1878 | 939.7362 | ||
| 90 | Jorge Estrada de la T. | . | 128 | FMC | 18 | H | AZUL | 257838.34 | 21-03-2021 11:07:53 | 1240.3031 | 937.5556 | ||
| 91 | Palomar El Castillo | . | 19790 | FMC | 20 | M | AZUL | 258423.76 | 21-03-2021 11:08:30 | 1239.4425 | 936.9051 | ||
| 92 | Rafael Villaseñor C. | . | 16931 | CAA | 20 | M | AZ | 258438.02 | 21-03-2021 11:08:31 | 1239.4118 | 936.8819 | ||
| 93 | Gabriel González G. | . | 57 | CAA | 20 | H | CHEQ | 258719.52 | 21-03-2021 11:08:57 | 1238.1887 | 935.9573 | ||
| 94 | Jorge Estrada de la T. | . | 203146 | FMC | 19 | H | AZUL | 257838.34 | 21-03-2021 11:08:30 | 1236.6347 | 934.7826 | ||
| 95 | Jorge Estrada de la T. | . | 17708 | FMC | 20 | H | AZUL | 257838.34 | 21-03-2021 11:08:34 | 1236.2394 | 934.4838 | ||
| 96 | Martin Gonzalez G. | . | 173 | CAA | 20 | H | . | 258029.41 | 21-03-2021 11:08:44 | 1236.1677 | 934.4296 | ||
| 97 | Iram Jaramillo R. | . | 161825 | FMX | 20 | M | AZUL | 257212.54 | 21-03-2021 11:08:15 | 1235.1142 | 933.6333 | ||
| 98 | BAEZ LOFT | . | 19966 | FMC | 20 | M | BRON | 259412.1 | 21-03-2021 11:10:04 | 1234.9037 | 933.4742 | ||
| 99 | Carlos Orozco F. | . | 158476 | FMC | 20 | H | RODA | 258277.56 | 21-03-2021 11:09:10 | 1234.7931 | 933.3906 | ||
| 100 | Carlos Orozco F. | . | 74431 | FMC | 19 | M | AZUL | 258277.56 | 21-03-2021 11:09:16 | 1234.2031 | 932.9446 | ||
| 101 | Jorge Estrada de la T. | . | 4203 | FMC | 19 | M | AZUL | 257838.34 | 21-03-2021 11:08:57 | 1233.9715 | 932.7695 | ||
| 102 | BALA'S LOFT | . | 967 | FMC | 20 | H | RODA | 259665.47 | 21-03-2021 11:10:32 | 1233.3699 | 932.3147 | ||
| 103 | Arnulfo Gomez C. | . | 238 | FMC | 20 | H | . | 257184.74 | 21-03-2021 11:08:43 | 1232.2195 | 931.4451 | ||
| 104 | Raul Gonzalez A. | . | 18023 | FMC | 20 | H | AZUL | 257767.16 | 21-03-2021 11:09:19 | 1231.4698 | 930.8784 | ||
| 105 | Gerardo Navarro Gómez | . | 8 | TEP | 20 | M | ROJO | 258779.52 | 21-03-2021 11:10:21 | 1230.2330 | 929.9435 | ||
| 106 | Juan Cabrera E. | . | 17591 | FMC | 20 | H | . | 257526.11 | 21-03-2021 11:09:23 | 1229.9265 | 929.7119 | ||
| 107 | Carlos Orozco F. | . | 74428 | FMC | 19 | H | AZUL | 258277.56 | 21-03-2021 11:10:05 | 1229.4053 | 929.3179 | ||
| 108 | PALOMAR LUPITA | . | 19783 | FMC | 20 | H | RODA | 258423.76 | 21-03-2021 11:10:14 | 1229.2235 | 929.1804 | ||
| 109 | Honorio Echeverria | . | 18909 | FMC | 20 | M | AZUL | 256734.51 | 21-03-2021 11:09:00 | 1228.3948 | 928.5540 | ||
| 110 | Jorge Estrada de la T. | . | 4207 | FMC | 19 | H | AZUL | 257838.34 | 21-03-2021 11:09:54 | 1228.3866 | 928.5478 | ||
| 111 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 18816 | FMC | 20 | H | AZUL | 257616.93 | 21-03-2021 11:09:49 | 1227.8192 | 928.1189 | ||
| 112 | Raul Gonzalez A. | . | 161895 | FMC | 20 | H | DARK | 257767.16 | 21-03-2021 11:09:58 | 1227.6575 | 927.9967 | ||
| 113 | THREE VAN LOFT | . | 130 | TEP | 20 | H | AZUL | 257838.34 | 21-03-2021 11:10:02 | 1227.6068 | 927.9584 | ||
| 114 | THREE VAN LOFT | . | 17846 | FMC | 20 | M | BRONCE | 257838.34 | 21-03-2021 11:10:05 | 1227.3146 | 927.7375 | ||
| 115 | THREE VAN LOFT | . | 17728 | FMC | 20 | H | AZUL | 257838.34 | 21-03-2021 11:10:06 | 1227.2172 | 927.6639 | ||
| 116 | Jorge Estrada de la T. | . | 17798 | FMC | 20 | H | AZUL | 257838.34 | 21-03-2021 11:10:10 | 1226.8279 | 927.3696 | ||
| 117 | Arnulfo Gomez C. | . | 17663 | FMC | 20 | H | . | 257184.74 | 21-03-2021 11:09:44 | 1226.2464 | 926.9300 | ||
| 118 | BALA'S LOFT | . | 16637 | FMC | 20 | M | AZUL | 259665.47 | 21-03-2021 11:11:47 | 1226.0902 | 926.8120 | ||
| 119 | Honorio Echeverria | . | 18965 | FMC | 20 | H | AZUL | 256734.51 | 21-03-2021 11:09:27 | 1225.7556 | 926.5590 | ||
| 120 | Juan Cabrera E. | . | 17512 | FMC | 20 | H | . | 257526.11 | 21-03-2021 11:10:29 | 1223.4988 | 924.8531 | ||
| 121 | Miguel Reyes M. | . | 16368 | FMC | 20 | M | BRON | 257131.63 | 21-03-2021 11:10:12 | 1223.2713 | 924.6811 | ||
| 122 | Raul Gonzalez A. | . | 18074 | FMC | 20 | M | AZUL | 257767.16 | 21-03-2021 11:10:48 | 1222.8044 | 924.3282 | ||
| 123 | BAEZ LOFT | . | 19178 | FMC | 20 | H | CHEQ | 259412.1 | 21-03-2021 11:12:12 | 1222.4887 | 924.0896 | ||
| 124 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16804 | FMC | 20 | H | RODA | 258102.59 | 21-03-2021 11:11:14 | 1221.8838 | 923.6323 | ||
| 125 | BAEZ LOFT | . | 91639 | FMC | 19 | M | CHEQ | 259412.1 | 21-03-2021 11:12:21 | 1221.6251 | 923.4368 | ||
| 126 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16883 | FMC | 20 | M | BRON | 258102.59 | 21-03-2021 11:11:17 | 1221.5947 | 923.4138 | ||
| 127 | Rafael Villaseñor C. | . | 972 | CAA | 19 | M | AZUL | 258438.02 | 21-03-2021 11:11:38 | 1221.1593 | 923.0847 | ||
| 128 | Jorge Estrada de la T. | . | 17733 | FMC | 20 | H | AZUL | 257838.34 | 21-03-2021 11:11:09 | 1221.1146 | 923.0509 | ||
| 129 | Juan Cabrera E. | . | 40587 | FMC | 18 | H | . | 257526.11 | 21-03-2021 11:10:59 | 1220.5993 | 922.6613 | ||
| 130 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 17948 | FMC | 20 | H | AZUL | 260751.02 | 21-03-2021 11:13:39 | 1220.4588 | 922.5551 | ||
| 131 | Gabriel González G. | . | 17022 | CAA | 20 | H | AZUL | 258719.52 | 21-03-2021 11:12:05 | 1219.8956 | 922.1294 | ||
| 132 | Carlos Orozco F. | . | 568 | TEP | 20 | H | AZUL | 258277.56 | 21-03-2021 11:11:49 | 1219.3448 | 921.7131 | ||
| 133 | Raul Gonzalez A. | . | 18005 | FMC | 20 | H | AZUL | 257767.16 | 21-03-2021 11:11:34 | 1218.3732 | 920.9786 | ||
| 134 | Iram Jaramillo R. | . | 1212720 | 000 | 20 | H | AZUL | 257212.54 | 21-03-2021 11:11:11 | 1217.9585 | 920.6651 | ||
| 135 | BALA'S LOFT | . | 201205 | FMC | 19 | H | RODA | 259665.47 | 21-03-2021 11:13:28 | 1216.4216 | 919.5034 | ||
| 136 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 17925 | FMC | 20 | H | AZUL | 260751.02 | 21-03-2021 11:14:23 | 1216.2840 | 919.3994 | ||
| 137 | Honorio Echeverria | . | 3281 | FMC | 18 | M | RODA | 256734.51 | 21-03-2021 11:11:05 | 1216.2709 | 919.3895 | ||
| 138 | THREE VAN LOFT | . | 126 | TEP | 20 | H | BRONCE | 257838.34 | 21-03-2021 11:12:03 | 1215.9318 | 919.1331 | ||
| 139 | Palomar El Castillo | . | 201792 | FMC | 19 | H | AZUL | 258423.76 | 21-03-2021 11:12:42 | 1214.9683 | 918.4048 | ||
| 140 | Palomar El Castillo | . | 19754 | FMC | 20 | H | AZUL | 258423.76 | 21-03-2021 11:12:44 | 1214.7779 | 918.2609 | ||
| 141 | PALOMAR TORRES | . | 19158 | FMC | 20 | H | AZUL | 257274.15 | 21-03-2021 11:11:51 | 1214.4166 | 917.9878 | ||
| 142 | Arnulfo Gomez C. | . | 17672 | FMC | 20 | H | . | 257184.74 | 21-03-2021 11:11:48 | 1214.2811 | 917.8854 | ||
| 143 | PALOMAR TORRES | . | 19183 | FMC | 20 | H | AZUL | 257274.15 | 21-03-2021 11:11:53 | 1214.2255 | 917.8433 | ||
| 144 | Doroteo Franco F. | . | 16793 | FMC | 20 | H | AZUL | 257956.81 | 21-03-2021 11:12:32 | 1213.7240 | 917.4642 | ||
| 145 | Carlos Orozco F. | . | 16955 | FMC | 20 | M | AZUL | 258277.56 | 21-03-2021 11:12:48 | 1213.7103 | 917.4539 | ||
| 146 | BAEZ LOFT | . | 19967 | FMC | 20 | H | AZUL | 259412.1 | 21-03-2021 11:13:52 | 1212.9618 | 916.8881 | ||
| 147 | Gabriel González G. | . | 17033 | CAA | 20 | H | AZUL | 258719.52 | 21-03-2021 11:13:31 | 1211.7064 | 915.9391 | ||
| 148 | Juan Cabrera E. | . | 17565 | FMC | 20 | H | . | 257526.11 | 21-03-2021 11:12:34 | 1211.5075 | 915.7888 | ||
| 149 | Miguel Reyes M. | . | 16326 | FMC | 20 | H | RAB | 257131.63 | 21-03-2021 11:12:15 | 1211.4564 | 915.7501 | ||
| 150 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 17455 | FMC | 20 | M | RODA | 257492.59 | 21-03-2021 11:12:37 | 1211.0649 | 915.4542 | ||
| 151 | PALOMAR TORRES | . | 200255 | FMC | 20 | H | BRON | 257274.15 | 21-03-2021 11:12:29 | 1210.7968 | 915.2515 | ||
| 152 | Carlos Orozco F. | . | 560 | TEP | 20 | M | AZUL | 258277.56 | 21-03-2021 11:13:23 | 1210.3924 | 914.9459 | ||
| 153 | BALA'S LOFT | . | 300 | FMC | 20 | H | RODA | 259665.47 | 21-03-2021 11:14:34 | 1210.1855 | 914.7895 | ||
| 154 | Martin Gonzalez G. | . | 185 | CAA | 20 | H | . | 258029.41 | 21-03-2021 11:13:14 | 1210.0801 | 914.7098 | ||
| 155 | PALOMAR TORRES | . | 19180 | FMC | 20 | H | AZUP | 257274.15 | 21-03-2021 11:12:40 | 1209.7531 | 914.4626 | ||
| 156 | THREE VAN LOFT | . | 188908 | FMC | 19 | M | AZUL | 257838.34 | 21-03-2021 11:13:09 | 1209.6568 | 914.3898 | ||
| 157 | Rafael Villaseñor C. | . | 155 | CAA | 20 | M | AZ | 258438.02 | 21-03-2021 11:13:41 | 1209.4440 | 914.2290 | ||
| 158 | EL CHAMACO | . | 635 | TEP | 20 | M | AZUL | 259829.12 | 21-03-2021 11:14:53 | 1209.1637 | 914.0171 | ||
| 159 | Gabriel González G. | . | 45 | CAA | 20 | H | CHEQ | 258719.52 | 21-03-2021 11:13:58 | 1209.1581 | 914.0128 | ||
| 160 | Tepa Ice Man | . | 158766 | FMC | 20 | H | AZUL | 259706.45 | 21-03-2021 11:14:48 | 1209.0617 | 913.9400 | ||
| 161 | HUMBERTO VARGAS | . | 63199 | FMC | 18 | M | 257794.65 | 21-03-2021 11:13:18 | 1208.6013 | 913.5920 | |||
| 162 | Raul Gonzalez A. | . | 734 | TEP | 20 | H | RODA | 257767.16 | 21-03-2021 11:13:21 | 1208.1892 | 913.2804 | ||
| 163 | PALOMAR LUPITA | . | 105316 | FMC | 20 | M | RODA | 258423.76 | 21-03-2021 11:13:59 | 1207.6817 | 912.8968 | ||
| 164 | Carlos Orozco F. | . | 547 | TEP | 20 | H | AZUL | 258277.56 | 21-03-2021 11:13:55 | 1207.3746 | 912.6647 | ||
| 165 | BALA'S LOFT | . | 974 | FMC | 20 | H | AZUL | 259665.47 | 21-03-2021 11:15:06 | 1207.1849 | 912.5213 | ||
| 166 | Jorge Estrada de la T. | . | 57125 | FMC | 17 | H | AZUL | 257838.34 | 21-03-2021 11:13:36 | 1207.1083 | 912.4634 | ||
| 167 | Jorge Estrada de la T. | . | 203121 | FMC | 19 | H | AZUL | 257838.34 | 21-03-2021 11:13:37 | 1207.0142 | 912.3922 | ||
| 168 | THREE VAN LOFT | . | 17801 | FMC | 20 | M | AZUL | 257838.34 | 21-03-2021 11:13:39 | 1206.8258 | 912.2498 | ||
| 169 | Jorge Estrada de la T. | . | 111 | CAA | 20 | H | AZUL | 257838.34 | 21-03-2021 11:13:40 | 1206.7317 | 912.1787 | ||
| 170 | Gabriel González G. | . | 218 | CAA | 20 | H | CHEQ | 258719.52 | 21-03-2021 11:14:27 | 1206.4328 | 911.9528 | ||
| 171 | Gabriel González G. | . | 42 | CAA | 20 | H | CHEQ | 258719.52 | 21-03-2021 11:14:27 | 1206.4328 | 911.9528 | ||
| 172 | Edgar J. Cordova F. | . | 18113 | FMC | 20 | H | RODA | 260433.27 | 21-03-2021 11:16:02 | 1205.5235 | 911.2654 | ||
| 173 | Jose de J. Hernandez | . | 40455 | TEP | 18 | M | RODA | 257412.89 | 21-03-2021 11:13:35 | 1205.2106 | 911.0289 | ||
| 174 | Doroteo Franco F. | . | 16753 | FMC | 20 | M | AZUL | 257956.81 | 21-03-2021 11:14:03 | 1205.1241 | 910.9635 | ||
| 175 | Vidal Casillas B. | . | 17164 | FMC | 20 | M | LISO | 257726.8 | 21-03-2021 11:13:56 | 1204.7061 | 910.6475 | ||
| 176 | Gerardo Navarro Gómez | . | 910 | TEP | 20 | M | RODA | 258779.52 | 21-03-2021 11:14:52 | 1204.3726 | 910.3954 | ||
| 177 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 17936 | FMC | 20 | M | AZUL | 260751.02 | 21-03-2021 11:16:32 | 1204.2073 | 910.2705 | ||
| 178 | Gerardo Navarro Gómez | . | 903 | TEP | 20 | H | ROJA | 258779.52 | 21-03-2021 11:14:54 | 1204.1858 | 910.2542 | ||
