ADULTOS 2021 . |
. |
CAMPEONATO GENERAL ADULTOS |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 | Etapa8 |
1 | Raul Gonzalez A. | . | 20402.9988 | 1000.0000 | 3946.4552 | 3883.2891 | 2957.8338 | 2839.3037 | 1879.3709 | 1897.1476 | 1999.5985 |
2 | Jorge Estrada de la T. | . | 19927.8032 | 882.4894 | 3982.0461 | 3921.6790 | 2993.2714 | 2861.0280 | 1901.5734 | 1812.3710 | 1573.3448 |
3 | BAEZ LOFT | . | 19708.4180 | 811.3049 | 3881.2074 | 3833.9881 | 2983.9079 | 2917.3321 | 1885.4221 | 1799.1043 | 1596.1513 |
4 | Arnulfo Gomez C. | . | 19602.2596 | 780.3551 | 3885.9340 | 3843.7637 | 2915.3351 | 2885.6781 | 1819.5871 | 1737.2955 | 1734.3111 |
5 | Gabriel González G. | . | 19578.8880 | 728.1552 | 3885.8479 | 3817.2320 | 2987.3219 | 2852.9375 | 1825.5284 | 1820.7105 | 1661.1547 |
6 | Carlos Orozco F. | . | 19553.9827 | 771.2696 | 3917.6129 | 3927.2941 | 2916.2763 | 2844.4508 | 1793.5241 | 1665.3584 | 1718.1967 |
7 | Gerardo Navarro Gómez | . | 19367.0742 | 719.7949 | 3864.2958 | 3779.6057 | 2973.7790 | 2841.5178 | 1845.2634 | 1768.9356 | 1573.8820 |
8 | Palomar El Castillo | . | 19307.2822 | 642.6145 | 3848.5448 | 3826.0745 | 2966.5616 | 2871.7306 | 1800.7405 | 1777.3407 | 1573.6751 |
9 | Juan Cabrera E. | . | 19141.7389 | 812.4377 | 3903.2585 | 3693.0151 | 2947.2939 | 2908.0475 | 1713.6758 | 1664.8626 | 1499.1479 |
10 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 18913.4964 | 713.8665 | 3836.7499 | 3599.3106 | 2929.1705 | 2839.8645 | 1908.0417 | 1350.5335 | 1735.9592 |
11 | PALOMAR LUPITA | . | 18781.0189 | 0.0000 | 3911.6814 | 3884.9331 | 2959.4600 | 2909.5311 | 1930.5975 | 1694.8724 | 1489.9434 |
12 | BALA'S LOFT | . | 18750.5046 | 0.0000 | 3941.3658 | 3915.2159 | 2964.9127 | 2766.0529 | 1857.0547 | 1757.0215 | 1548.8810 |
13 | Doroteo Franco F. | . | 18706.3105 | 738.3320 | 3915.9962 | 3703.1870 | 2924.3191 | 2824.3125 | 1562.9841 | 1527.2426 | 1509.9370 |
14 | Rafael Villaseñor C | . | 18547.5007 | 0.0000 | 3936.9339 | 3756.7599 | 2964.7181 | 2882.2626 | 1842.7524 | 1894.0982 | 1269.9756 |
15 | THREE VAN LOFT | . | 18485.4524 | 0.0000 | 3892.6489 | 3804.9079 | 2873.6531 | 2869.0157 | 1821.4696 | 1764.0698 | 1459.6874 |
16 | Vidal Casillas B. | . | 18351.5624 | 0.0000 | 3755.7237 | 3683.3262 | 2873.3007 | 2870.6073 | 1775.0404 | 1788.9803 | 1604.5837 |
17 | PALOMAR TORRES | . | 18086.5321 | 0.0000 | 3913.2117 | 3815.9415 | 2923.8077 | 2819.9724 | 1661.3803 | 1545.6866 | 1406.5319 |
18 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 18018.1815 | 0.0000 | 3828.0497 | 3776.2711 | 2967.3517 | 2893.4220 | 1802.9918 | 1534.0655 | 1216.0298 |
19 | EL CHAMACO | . | 17760.7490 | 741.6007 | 3867.7882 | 3874.8062 | 2843.1524 | 2913.7816 | 0.0000 | 1758.6236 | 1760.9963 |
20 | Honorio Echeverria | . | 17653.8511 | 0.0000 | 3692.7081 | 3676.5141 | 2866.4066 | 2763.1454 | 1579.4722 | 1625.3732 | 1450.2315 |
21 | HUMBERTO VARGAS | . | 17634.8941 | 0.0000 | 3689.3618 | 3605.6854 | 2927.4050 | 2830.5432 | 1742.4502 | 1524.4334 | 1315.0150 |
22 | Iram Jaramillo R. | . | 17569.8568 | 0.0000 | 3923.4794 | 3745.3897 | 2843.5583 | 2825.5233 | 1394.1510 | 1347.3107 | 1490.4445 |
23 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 17491.7689 | 0.0000 | 3816.9602 | 3811.3370 | 2863.1057 | 2844.7670 | 1436.1779 | 1407.9796 | 1311.4414 |
24 | Miguel Reyes M. | . | 17136.1708 | 0.0000 | 3711.3426 | 3640.2589 | 2926.4933 | 2671.7350 | 1561.2922 | 1398.0686 | 1226.9801 |
25 | Jose de J. Hernandez | . | 16817.2189 | 741.1638 | 3722.8589 | 3547.9392 | 2765.0470 | 2414.8545 | 1371.5154 | 1248.9628 | 1004.8773 |
26 | Martin Gonzalez G. | . | 16490.4320 | 0.0000 | 3643.6706 | 3636.5433 | 2918.2735 | 2783.7810 | 1908.7742 | 1599.3894 | 0.0000 |
27 | Tepa Ice Man | . | 16306.5074 | 0.0000 | 3868.9673 | 3765.5013 | 2962.9176 | 2673.6636 | 0.0000 | 1507.8033 | 1527.6542 |
28 | Edgar J. Cordova F. | . | 15711.2412 | 0.0000 | 3851.2413 | 3728.4140 | 2821.9381 | 2617.5406 | 1218.1948 | 1473.9125 | 0.0000 |
29 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 15642.8049 | 0.0000 | 3826.2434 | 3621.2096 | 2846.0818 | 1864.8674 | 1764.8873 | 1719.5154 | 0.0000 |
30 | Ezequiel De La Torre F. | . | 15386.5792 | 0.0000 | 3832.7074 | 3886.9925 | 2901.0928 | 0.0000 | 1788.7746 | 1420.7014 | 1556.3105 |
31 | Felipe de J. Casillas F. | . | 15071.1546 | 0.0000 | 3858.6763 | 3400.9761 | 2684.9785 | 2684.3054 | 1303.8358 | 1138.3826 | 0.0000 |
32 | PALOMAR 300 LOFT | . | 11257.8287 | 0.0000 | 3432.0613 | 3392.2177 | 2700.9710 | 809.4823 | 923.0964 | 0.0000 | 0.0000 |
33 | ENRIQUE GONZALEZ II | . | 10854.4035 | 0.0000 | 2439.1606 | 2344.9458 | 2536.3459 | 1864.7814 | 841.6535 | 827.5164 | 0.0000 |
34 | PALOMO LOFT | . | 10569.3680 | 0.0000 | 955.2497 | 2473.9040 | 1793.6107 | 1878.6284 | 1384.5243 | 1431.9006 | 651.5504 |
35 | SANTI GONZALEZ G | . | 6956.0385 | 0.0000 | 3859.9441 | 1643.4591 | 0.0000 | 897.0608 | 555.5745 | 0.0000 | 0.0000 |
36 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 6446.7136 | 0.0000 | 3781.2868 | 2665.4268 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario