MEDIO FONDO
ADULTOS 2021 . |
. |
MEDIO FONDO |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 |
1 | BAEZ LOFT | . | 5901.2400 | 2983.9079 | 2917.3321 |
2 | PALOMAR LUPITA | . | 5868.9911 | 2959.4600 | 2909.5311 |
3 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 5860.7737 | 2967.3517 | 2893.4220 |
4 | Juan Cabrera E. | . | 5855.3414 | 2947.2939 | 2908.0475 |
5 | Jorge Estrada de la T. | . | 5854.2994 | 2993.2714 | 2861.0280 |
6 | Rafael Villaseñor C | . | 5846.9807 | 2964.7181 | 2882.2626 |
7 | Gabriel González G. | . | 5840.2594 | 2987.3219 | 2852.9375 |
8 | Palomar El Castillo | . | 5838.2922 | 2966.5616 | 2871.7306 |
9 | Gerardo Navarro Gómez | . | 5815.2968 | 2973.7790 | 2841.5178 |
10 | Arnulfo Gomez C. | . | 5801.0132 | 2915.3351 | 2885.6781 |
11 | Raul Gonzalez A. | . | 5797.1375 | 2957.8338 | 2839.3037 |
12 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 5769.0350 | 2929.1705 | 2839.8645 |
13 | Carlos Orozco F. | . | 5760.7270 | 2916.2763 | 2844.4508 |
14 | HUMBERTO VARGAS | . | 5757.9482 | 2927.4050 | 2830.5432 |
15 | EL CHAMACO | . | 5756.9340 | 2843.1524 | 2913.7816 |
16 | Doroteo Franco F. | . | 5748.6316 | 2924.3191 | 2824.3125 |
17 | Vidal Casillas B. | . | 5743.9080 | 2873.3007 | 2870.6073 |
18 | PALOMAR TORRES | . | 5743.7801 | 2923.8077 | 2819.9724 |
19 | THREE VAN LOFT | . | 5742.6688 | 2873.6531 | 2869.0157 |
20 | BALA'S LOFT | . | 5730.9657 | 2964.9127 | 2766.0529 |
21 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 5707.8727 | 2863.1057 | 2844.7670 |
22 | Martin Gonzalez G. | . | 5702.0545 | 2918.2735 | 2783.7810 |
23 | Iram Jaramillo R. | . | 5669.0815 | 2843.5583 | 2825.5233 |
24 | Tepa Ice Man | . | 5636.5812 | 2962.9176 | 2673.6636 |
25 | Honorio Echeverria | . | 5629.5520 | 2866.4066 | 2763.1454 |
26 | Miguel Reyes M. | . | 5598.2283 | 2926.4933 | 2671.7350 |
27 | Edgar J. Cordova F. | . | 5439.4787 | 2821.9381 | 2617.5406 |
28 | Felipe de J. Casillas F. | . | 5369.2839 | 2684.9785 | 2684.3054 |
29 | Jose de J. Hernandez | . | 5179.7065 | 2765.0470 | 2414.6595 |
30 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 4710.9492 | 2846.0818 | 1864.8674 |
31 | PALOMO LOFT | . | 3672.6483 | 1793.6107 | 1879.0376 |
32 | PALOMAR 300 LOFT | . | 3510.4533 | 2700.9710 | 809.4823 |
33 | ENRIQUE GONZALEZ II | . | 3468.7796 | 2536.3459 | 932.4337 |
34 | Ezequiel De La Torre F. | . | 2901.0928 | 2901.0928 | 0.0000 |
35 | SANTI GONZALEZ G | . | 897.0608 | 0.0000 | 897.0608 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario