ADULTOS 2021 | ||
07 San Fernando, CHI | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Raul Gonzalez A. | . | 18007 | FMC | 20 | H | RODA | 803576.94 | 08-05-2021 19:15:26 | 1139.1253 | 1000.0000 | ||
2 | Raul Gonzalez A. | . | 72 | TEP | 20 | H | AZUL | 803576.94 | 08-05-2021 19:15:43 | 1138.6679 | 999.5985 | ||
3 | Carlos Orozco F. | . | 4545 | FMC | 19 | H | AZUL | 804229.54 | 08-05-2021 19:42:31 | 1097.8993 | 963.8091 | ||
4 | EL CHAMACO | . | 18706 | FMC | 20 | M | RODA | 805931.07 | 08-05-2021 20:08:36 | 1062.3927 | 932.6390 | ||
5 | Arnulfo Gomez C. | . | 174259 | FMC | 20 | M | . | 802945.92 | 08-05-2021 20:06:19 | 1061.6531 | 931.9897 | ||
6 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 16010 | FMC | 20 | M | AZ | 805904.59 | 08-05-2021 20:19:21 | 1047.5136 | 919.5772 | ||
7 | Raul Gonzalez A. | . | 18056 | FMC | 20 | H | RODA | 803576.94 | 08-05-2021 20:21:25 | 1041.6899 | 914.4647 | ||
8 | Gabriel González G. | . | 201019 | CAA | 19 | H | AZUL | 804388.52 | 09-05-2021 07:35:55 | 950.9075 | 834.7699 | ||
9 | EL CHAMACO | . | 18719 | FMC | 20 | H | AZUL | 805931.07 | 09-05-2021 07:44:06 | 943.6027 | 828.3572 | ||
10 | EL CHAMACO | . | 18757 | TEP | 20 | H | AZUL | 805931.07 | 09-05-2021 07:44:16 | 943.4186 | 828.1956 | ||
11 | Gabriel González G. | . | 4248 | CAA | 19 | H | RODA | 804388.52 | 09-05-2021 07:44:30 | 941.3558 | 826.3848 | ||
12 | Vidal Casillas B. | . | 202136 | FMC | 20 | H | RODA | 802733.49 | 09-05-2021 07:50:34 | 932.7964 | 818.8708 | ||
13 | BAEZ LOFT | . | 202975 | FMC | 19 | H | PINT | 805333.32 | 09-05-2021 07:54:19 | 931.7572 | 817.9585 | ||
14 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 336 | CAA | 20 | H | AZ | 805904.59 | 09-05-2021 07:56:36 | 929.9614 | 816.3820 | ||
15 | Raul Gonzalez A. | . | 202040 | FMC | 19 | H | AZUL | 803576.94 | 09-05-2021 07:55:33 | 928.4004 | 815.0117 | ||
16 | BALA'S LOFT | . | 18394 | FMC | 20 | H | RODA | 805734.5 | 09-05-2021 08:00:34 | 925.5288 | 812.4908 | ||
17 | Jorge Estrada de la T. | . | 203108 | FMC | 19 | M | AZUL | 803604.12 | 09-05-2021 08:05:58 | 917.3912 | 805.3471 | ||
18 | Raul Gonzalez A. | . | 18043 | FMC | 20 | H | AZUL | 803576.94 | 09-05-2021 08:06:05 | 917.2380 | 805.2126 | ||
19 | Palomar El Castillo | . | 19725 | FMC | 20 | M | RODADO | 804257.84 | 09-05-2021 08:07:00 | 917.0557 | 805.0525 | ||
20 | Arnulfo Gomez C. | . | 17620 | FMC | 20 | H | . | 802945.92 | 09-05-2021 08:08:33 | 913.9445 | 802.3213 | ||
21 | Iram Jaramillo R. | . | 19110 | FMX | 20 | H | AZUL | 803424.98 | 09-05-2021 08:16:20 | 906.4592 | 795.7502 | ||
22 | Gerardo Navarro Gómez | . | 934 | TEP | 20 | M | CHEQ | 804088.35 | 09-05-2021 08:20:35 | 902.8783 | 792.6067 | ||
23 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16817 | FMC | 20 | H | RODA | 804064.23 | 09-05-2021 08:26:23 | 897.0093 | 787.4545 | ||
24 | Vidal Casillas B. | . | 17114 | FMC | 20 | M | LISO | 802733.49 | 09-05-2021 08:26:53 | 895.0255 | 785.7130 | ||
25 | Gabriel González G. | . | 52 | CAA | 20 | H | CHEQ | 804388.52 | 09-05-2021 08:29:12 | 894.5602 | 785.3045 | ||
26 | Gerardo Navarro Gómez | . | 930 | TEP | 20 | H | AZUL | 804088.35 | 09-05-2021 08:33:30 | 889.9705 | 781.2753 | ||
27 | Gabriel González G. | . | 17025 | CAA | 20 | H | CHEQ | 804388.52 | 09-05-2021 08:35:03 | 888.7780 | 780.2285 | ||
28 | EL CHAMACO | . | 642 | TEP | 20 | H | RODA | 805931.07 | 09-05-2021 08:36:55 | 888.6495 | 780.1157 | ||
29 | Vidal Casillas B. | . | 17124 | FMC | 20 | M | LISO | 802733.49 | 09-05-2021 08:35:09 | 886.8513 | 778.5371 | ||
30 | BAEZ LOFT | . | 19961 | FMC | 20 | H | AZUL | 805333.32 | 09-05-2021 08:38:29 | 886.4591 | 778.1928 | ||
31 | Gabriel González G. | . | 40 | CAA | 20 | H | RODA | 804388.52 | 09-05-2021 08:40:05 | 883.8625 | 775.9133 | ||
32 | Tepa Ice Man | . | 158759 | FMC | 20 | H | AZUL | 805067.92 | 09-05-2021 08:45:39 | 879.2311 | 771.8476 | ||
33 | Ezequiel De La Torre F. | . | 200835 | FMC | 20 | M | AZUL | 804064.23 | 09-05-2021 08:48:04 | 875.8234 | 768.8561 | ||
34 | Palomar El Castillo | . | 19766 | FMC | 20 | H | AZUL | 804257.84 | 09-05-2021 08:48:34 | 875.5574 | 768.6226 | ||
35 | Jorge Estrada de la T. | . | 4207 | FMC | 19 | H | AZUL | 803604.12 | 09-05-2021 08:48:34 | 874.8457 | 767.9978 | ||
36 | Doroteo Franco F. | . | 16791 | FMC | 20 | M | AZUL | 803815.01 | 09-05-2021 08:55:49 | 868.2227 | 762.1837 | ||
37 | BAEZ LOFT | . | 19993 | FMC | 20 | M | AZUL | 805333.32 | 09-05-2021 09:01:38 | 864.4316 | 758.8556 | ||
38 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 16032 | FMC | 20 | H | AZ | 805904.59 | 09-05-2021 09:02:28 | 864.2717 | 758.7152 | ||
39 | Tepa Ice Man | . | 104378 | FMC | 19 | M | CHEQ | 805067.92 | 09-05-2021 09:05:05 | 860.9585 | 755.8067 | ||
40 | Arnulfo Gomez C. | . | 17658 | FMC | 20 | H | . | 802945.92 | 09-05-2021 09:03:42 | 859.9614 | 754.9313 | ||
41 | Carlos Orozco F. | . | 4508 | FMC | 19 | H | RODA | 804229.54 | 09-05-2021 09:05:52 | 859.3420 | 754.3876 | ||
42 | Gabriel González G. | . | 17039 | CAA | 20 | H | AZUL | 804388.52 | 09-05-2021 09:06:04 | 859.3282 | 754.3755 | ||
43 | Juan Cabrera E. | . | 201558 | FMC | 20 | H | . | 803463.83 | 09-05-2021 09:06:39 | 857.8058 | 753.0390 | ||
44 | Raul Gonzalez A. | . | 18029 | FMC | 20 | H | AZUL | 803576.94 | 09-05-2021 09:09:19 | 855.4910 | 751.0069 | ||
45 | PALOMAR LUPITA | . | 101088 | FMC | 20 | M | AZUL | 804257.84 | 09-05-2021 09:11:46 | 853.9884 | 749.6879 | ||
46 | Jorge Estrada de la T. | . | 17759 | FMC | 20 | H | AZUL | 803604.12 | 09-05-2021 09:11:57 | 853.1282 | 748.9327 | ||
47 | Doroteo Franco F. | . | 16711 | FMC | 20 | H | RODA | 803815.01 | 09-05-2021 09:13:41 | 851.7847 | 747.7533 | ||
48 | Juan Cabrera E. | . | 18234 | FMC | 20 | H | . | 803463.83 | 09-05-2021 09:15:21 | 849.9115 | 746.1089 | ||
49 | Juan Cabrera E. | . | 17551 | FMC | 20 | M | AZUL | 803463.83 | 09-05-2021 09:15:45 | 849.5520 | 745.7933 | ||
50 | Vidal Casillas B. | . | 17135 | TEP | 20 | M | LISO | 802733.49 | 09-05-2021 09:15:59 | 848.5704 | 744.9316 | ||
51 | Vidal Casillas B. | . | 158471 | FMC | 20 | H | RODA | 802733.49 | 09-05-2021 09:17:49 | 846.9291 | 743.4907 | ||
52 | Honorio Echeverria | . | 18939 | FMC | 20 | M | AZUL | 802678.36 | 09-05-2021 09:18:34 | 846.2013 | 742.8518 | ||
53 | PALOMAR LUPITA | . | 105475 | FMC | 20 | M | RODA | 804257.84 | 09-05-2021 09:23:46 | 843.2438 | 740.2555 | ||
54 | Gabriel González G. | . | 17043 | CAA | 20 | H | RODA | 804388.52 | 09-05-2021 09:24:12 | 842.9978 | 740.0396 | ||
55 | THREE VAN LOFT | . | 17817 | FMC | 20 | M | AZUL | 803604.12 | 09-05-2021 09:27:26 | 839.3317 | 736.8212 | ||
56 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | FMC | 18 | H | AZUL | 803604.12 | 09-05-2021 09:27:28 | 839.3025 | 736.7956 | ||
57 | BALA'S LOFT | . | 254 | FMC | 20 | H | RODA | 805734.5 | 09-05-2021 09:30:32 | 838.8407 | 736.3902 | ||
58 | PALOMAR TORRES | . | 19173 | FMC | 20 | H | AZUL | 803395.94 | 09-05-2021 09:36:50 | 830.9560 | 729.4685 | ||
59 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16834 | FMC | 20 | H | MELA | 804064.23 | 09-05-2021 09:39:23 | 829.4595 | 728.1548 | ||
60 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 373 | CAA | 20 | M | PINT | 805904.59 | 09-05-2021 09:43:52 | 827.5307 | 726.4615 | ||
61 | BALA'S LOFT | . | 932 | FMC | 20 | H | RODA | 805734.5 | 09-05-2021 09:46:11 | 825.3926 | 724.5846 | ||
62 | Gerardo Navarro Gómez | . | 5 | TEP | 20 | H | AZUL | 804088.35 | 09-05-2021 09:45:26 | 824.3396 | 723.6602 | ||
63 | THREE VAN LOFT | . | 102912 | FMC | 20 | M | RODADO | 803604.12 | 09-05-2021 09:45:55 | 823.4352 | 722.8662 | ||
64 | THREE VAN LOFT | . | 17760 | FCM | 20 | H | AZUL | 803604.12 | 09-05-2021 09:49:34 | 820.3670 | 720.1728 | ||
65 | EL CHAMACO | . | 628 | TEP | 20 | H | AZUL | 805931.07 | 09-05-2021 09:57:30 | 816.1327 | 716.4556 | ||
66 | BAEZ LOFT | . | 19995 | FMC | 20 | H | AZUL | 805333.32 | 09-05-2021 09:58:02 | 815.0872 | 715.5378 | ||
67 | PALOMAR LUPITA | . | 105417 | FMC | 20 | M | RODA | 804257.84 | 09-05-2021 10:02:51 | 810.0497 | 711.1155 | ||
68 | Honorio Echeverria | . | 18928 | FMC | 20 | M | AZUL | 802678.36 | 09-05-2021 10:06:08 | 805.7941 | 707.3797 | ||
69 | Palomar El Castillo | . | 105481 | FMC | 20 | H | AZUL | 804257.84 | 09-05-2021 10:08:53 | 805.1569 | 706.8203 | ||
70 | Arnulfo Gomez C. | . | 17683 | FMC | 20 | M | . | 802945.92 | 09-05-2021 10:08:01 | 804.5416 | 706.2802 | ||
71 | BALA'S LOFT | . | 678 | FMC | 18 | H | AZUL | 805734.5 | 09-05-2021 10:13:03 | 803.2845 | 705.1766 | ||
72 | HUMBERTO VARGAS | . | 158068 | FMC | 20 | H | 803766.9 | 09-05-2021 10:19:27 | 796.2424 | 698.9946 | |||
73 | Iram Jaramillo R. | . | 1171 | FMX | 18 | H | AZUL | 803424.98 | 09-05-2021 10:25:16 | 791.3438 | 694.6943 | ||
74 | BAEZ LOFT | . | 19997 | FMC | 20 | M | CHEQ | 805333.32 | 09-05-2021 10:27:45 | 791.2880 | 694.6453 | ||
75 | THREE VAN LOFT | . | 17728 | FMC | 20 | H | AZUL | 803604.12 | 09-05-2021 10:27:06 | 790.0935 | 693.5967 | ||
76 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 202755 | FMC | 20 | H | AZUL | 806540.16 | 09-05-2021 10:35:12 | 786.7149 | 690.6307 | ||
77 | Gabriel González G. | . | 58 | CAA | 20 | H | CHEQ | 804388.52 | 09-05-2021 10:34:08 | 785.4334 | 689.5057 | ||
78 | Arnulfo Gomez C. | . | 17602 | FMC | 20 | H | . | 802945.92 | 09-05-2021 10:33:07 | 784.8039 | 688.9531 | ||
79 | Carlos Orozco F. | . | 560 | TEP | 20 | M | AZUL | 804229.54 | 09-05-2021 10:38:04 | 782.2737 | 686.7319 | ||
80 | BALA'S LOFT | . | 973 | FMC | 20 | M | RODA | 805734.5 | 09-05-2021 10:43:38 | 779.5168 | 684.3117 | ||
81 | Gabriel González G. | . | 43 | CAA | 20 | H | AZUL | 804388.52 | 09-05-2021 10:45:44 | 776.6367 | 681.7834 | ||
82 | Arnulfo Gomez C. | . | 470 | FMC | 20 | H | . | 802945.92 | 09-05-2021 10:44:40 | 776.0431 | 681.2623 | ||
83 | Gabriel González G. | . | 4256 | CAA | 19 | H | AZUL | 804388.52 | 09-05-2021 10:49:33 | 773.7853 | 679.2802 | ||
84 | Doroteo Franco F. | . | 16770 | FMC | 20 | H | RODA | 803815.01 | 09-05-2021 10:49:32 | 773.2460 | 678.8068 | ||
85 | Honorio Echeverria | . | 18914 | FMC | 20 | M | AZUL | 802678.36 | 09-05-2021 10:49:49 | 771.9422 | 677.6622 | ||
86 | Raul Gonzalez A. | . | 161895 | FMC | 20 | H | DARK | 803576.94 | 09-05-2021 10:51:47 | 771.3475 | 677.1402 | ||
87 | PALOMAR TORRES | . | 200267 | FMC | 20 | H | RODA | 803395.94 | 09-05-2021 10:51:40 | 771.2601 | 677.0634 | ||
88 | BAEZ LOFT | . | 19953 | FMC | 20 | H | AZUL | 805333.32 | 09-05-2021 10:55:50 | 770.0398 | 675.9922 | ||
89 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 19357 | FMC | 20 | M | ROD | 805904.59 | 09-05-2021 10:57:43 | 769.2009 | 675.2557 | ||
90 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16889 | FMC | 20 | H | AZUL | 804064.23 | 09-05-2021 10:56:00 | 768.7039 | 674.8194 | ||
91 | EL CHAMACO | . | 18726 | FMC | 20 | H | RODA | 805931.07 | 09-05-2021 11:00:13 | 767.3950 | 673.6704 | ||
92 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16861 | TEP | 20 | H | AZUL | 804064.23 | 09-05-2021 10:59:03 | 766.4689 | 672.8574 | ||
93 | EL CHAMACO | . | 105332 | FMC | 20 | M | RODA | 805931.07 | 09-05-2021 11:03:48 | 764.7856 | 671.3797 | ||
94 | THREE VAN LOFT | . | 425 | TEP | 20 | M | RODADO | 803604.12 | 09-05-2021 11:03:19 | 762.9274 | 669.7484 | ||
95 | Gabriel González G. | . | 17045 | CAA | 20 | H | AZUL | 804388.52 | 09-05-2021 11:08:07 | 760.2078 | 667.3610 | ||
96 | Tepa Ice Man | . | 10038 | UCD | 20 | M | AZUL | 805067.92 | 09-05-2021 11:10:03 | 759.4622 | 666.7065 | ||
97 | Carlos Orozco F. | . | 74428 | FMC | 19 | H | AZUL | 804229.54 | 09-05-2021 11:12:59 | 756.5778 | 664.1743 | ||
98 | Jorge Estrada de la T. | . | 17821 | FMC | 20 | M | BRON | 803604.12 | 09-05-2021 11:13:03 | 755.9420 | 663.6162 | ||
99 | Vidal Casillas B. | . | 17132 | FMC | 20 | H | LISA | 802733.49 | 09-05-2021 11:16:43 | 752.5274 | 660.6186 | ||
100 | Doroteo Franco F. | . | 158696 | FMC | 20 | H | AZPB | 803815.01 | 09-05-2021 11:18:33 | 752.2484 | 660.3737 | ||
101 | Juan Cabrera E. | . | 17565 | FMC | 20 | H | . | 803463.83 | 09-05-2021 11:19:40 | 751.1348 | 659.3961 | ||
102 | Arnulfo Gomez C. | . | 242 | FMC | 20 | H | . | 802945.92 | 09-05-2021 11:21:28 | 749.3895 | 657.8640 | ||
103 | Raul Gonzalez A. | . | 75 | TEP | 20 | H | AZUL | 803576.94 | 09-05-2021 11:23:33 | 748.5231 | 657.1034 | ||
104 | Doroteo Franco F. | . | 16714 | FMC | 20 | H | RODA | 803815.01 | 09-05-2021 11:25:45 | 747.2136 | 655.9538 | ||
105 | Gabriel González G. | . | 17064 | CAA | 20 | H | AZUL | 804388.52 | 09-05-2021 11:32:29 | 743.0955 | 652.3387 | ||
106 | PALOMO LOFT | . | 19654 | FMC | 20 | M | RODADO | 801325.94 | 09-05-2021 11:29:40 | 742.1975 | 651.5504 | ||
107 | Gerardo Navarro Gómez | . | 661 | TEP | 20 | M | RODA | 804088.35 | 09-05-2021 11:42:55 | 735.7270 | 645.8701 | ||
108 | Juan Cabrera E. | . | 17572 | FMC | 20 | H | . | 803463.83 | 09-05-2021 11:46:25 | 732.8088 | 643.3083 | ||
109 | PALOMAR LUPITA | . | 88 | TEP | 20 | M | AZUL | 804257.84 | 09-05-2021 11:56:37 | 726.7718 | 638.0087 | ||
110 | Rafael Villaseñor C | . | 132090 | FMC | 20 | H | RODADA | 804482.5 | 09-05-2021 11:57:56 | 726.1109 | 637.4285 | ||
111 | Raul Gonzalez A. | . | 18096 | FMC | 20 | M | AZUL | 803576.94 | 09-05-2021 12:01:50 | 722.7495 | 634.4776 | ||
112 | Rafael Villaseñor C | . | 16910 | FMC | 20 | H | AZUL | 804482.5 | 09-05-2021 12:06:29 | 720.5504 | 632.5471 | ||
113 | BAEZ LOFT | . | 19978 | FMC | 20 | H | AZUL | 805333.32 | 09-05-2021 12:16:28 | 714.9198 | 627.6042 | ||
114 | Miguel Reyes M. | . | 200363 | FMC | 20 | M | RAB | 803271.28 | 09-05-2021 12:14:05 | 714.6012 | 627.3245 | ||
115 | Juan Cabrera E. | . | 18236 | FMC | 20 | H | . | 803463.83 | 09-05-2021 12:14:55 | 714.2430 | 627.0100 | ||
116 | Carlos Orozco F. | . | 561 | TEP | 20 | M | AZUL | 804229.54 | 09-05-2021 12:16:09 | 714.1407 | 626.9202 | ||
117 | THREE VAN LOFT | . | 17734 | FMC | 20 | H | AZUL | 803604.12 | 09-05-2021 12:17:09 | 712.9522 | 625.8769 | ||
118 | Juan Cabrera E. | . | 135715 | FMC | 20 | H | . | 803463.83 | 09-05-2021 12:21:13 | 710.2652 | 623.5181 | ||
119 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4004 | FMC | 19 | H | RODA | 804088.35 | 09-05-2021 12:24:40 | 708.6560 | 622.1054 | ||
120 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 437 | TEP | 20 | H | RODA | 806540.16 | 09-05-2021 12:30:30 | 707.1812 | 620.8107 | ||
121 | Gabriel González G. | . | 17013 | CAA | 20 | H | AZUL | 804388.52 | 09-05-2021 12:35:31 | 702.2059 | 616.4431 | ||
122 | PALOMAR LUPITA | . | 19787 | FMC | 20 | H | AZUL | 804257.84 | 09-05-2021 12:36:03 | 701.7651 | 616.0561 | ||
123 | HUMBERTO VARGAS | . | 203964 | FMC | 19 | H | 803766.9 | 09-05-2021 12:35:25 | 701.7245 | 616.0205 | |||
124 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202606 | FMC | 19 | H | AZUL | 803520.88 | 09-05-2021 12:35:28 | 701.4791 | 615.8050 | ||
125 | Gerardo Navarro Gómez | . | 16694 | FMC | 20 | H | RODA | 804088.35 | 09-05-2021 12:36:36 | 701.2806 | 615.6308 | ||
126 | BAEZ LOFT | . | 19966 | FMC | 20 | M | BRON | 805333.32 | 09-05-2021 12:45:10 | 697.1577 | 612.0114 | ||
127 | Gabriel González G. | . | 17047 | CAA | 20 | H | CHEQ | 804388.52 | 09-05-2021 12:45:51 | 695.9281 | 610.9320 | ||
128 | Carlos Orozco F. | . | 965 | TEP | 20 | H | AZUL | 804229.54 | 09-05-2021 12:46:31 | 695.3895 | 610.4592 | ||
129 | Gerardo Navarro Gómez | . | 217 | TEP | 20 | H | AZUL | 804088.35 | 09-05-2021 12:48:38 | 693.9973 | 609.2370 | ||
130 | Arnulfo Gomez C. | . | 17663 | FMC | 20 | H | . | 802945.92 | 09-05-2021 12:49:15 | 692.6426 | 608.0478 | ||
131 | Honorio Echeverria | . | 18955 | FMC | 20 | M | RODA | 802678.36 | 09-05-2021 12:50:24 | 691.7256 | 607.2428 | ||
132 | PALOMAR LUPITA | . | 181096 | FMC | 20 | H | AZUL | 804257.84 | 09-05-2021 12:53:38 | 691.1609 | 606.7470 | ||
133 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 16077 | FMC | 20 | H | AZ | 805904.59 | 09-05-2021 12:59:30 | 689.1018 | 604.9394 | ||
134 | Vidal Casillas B. | . | 17141 | FMC | 20 | H | LISA | 802733.49 | 09-05-2021 12:56:02 | 688.4310 | 604.3505 | ||
135 | Juan Cabrera E. | . | 135726 | FMC | 20 | H | . | 803463.83 | 09-05-2021 13:03:53 | 684.4495 | 600.8553 | ||
136 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 18819 | FMC | 20 | M | RODA | 803520.88 | 09-05-2021 13:05:12 | 683.7312 | 600.2248 | ||
137 | Arnulfo Gomez C. | . | 252 | FMC | 20 | H | . | 802945.92 | 09-05-2021 13:05:03 | 683.3292 | 599.8718 | ||
138 | Miguel Reyes M. | . | 16316 | FMC | 20 | H | AZUL | 803271.28 | 09-05-2021 13:05:57 | 683.0829 | 599.6556 | ||
139 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 174550 | FMC | 20 | H | ROD | 805904.59 | 09-05-2021 13:19:11 | 677.6958 | 594.9265 | ||
140 | Gabriel González G. | . | 675 | CAA | 20 | H | CHEQ | 804388.52 | 09-05-2021 13:20:25 | 675.7201 | 593.1921 | ||
141 | HUMBERTO VARGAS | . | 158020 | FMC | 20 | H | 803766.9 | 09-05-2021 13:28:29 | 670.6534 | 588.7442 | |||
142 | Vidal Casillas B. | . | 158470 | FMC | 20 | H | RODA | 802733.49 | 09-05-2021 13:27:56 | 670.0986 | 588.2571 | ||
143 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 18805 | FMC | 20 | M | RODA | 803520.88 | 09-05-2021 13:30:02 | 669.5821 | 587.8037 | ||
144 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202444 | FMC | 19 | H | AZUL | 803520.88 | 09-05-2021 13:33:07 | 667.8661 | 586.2973 | ||
145 | BAEZ LOFT | . | 19973 | FMC | 20 | H | AZUL | 805333.32 | 09-05-2021 13:39:08 | 666.0418 | 584.6958 | ||
146 | Juan Cabrera E. | . | 40556 | FMC | 18 | H | . | 803463.83 | 09-05-2021 13:43:57 | 661.8591 | 581.0240 | ||
147 | Raul Gonzalez A. | . | 64 | TEP | 20 | H | AZUL | 803576.94 | 09-05-2021 13:48:23 | 659.5436 | 578.9913 | ||
148 | Ezequiel De La Torre F. | . | 97 | TEP | 20 | M | RODA | 804064.23 | 09-05-2021 13:51:21 | 658.3405 | 577.9351 | ||
149 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202421 | FMC | 19 | M | AZUL | 803520.88 | 09-05-2021 13:50:34 | 658.3179 | 577.9153 | ||
150 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200022 | FMC | 20 | H | RODA | 804088.35 | 09-05-2021 13:53:50 | 657.0244 | 576.7797 | ||
151 | Jorge Estrada de la T. | . | 114 | FMC | 18 | H | AZUL | 803604.12 | 09-05-2021 13:53:38 | 656.7360 | 576.5266 | ||
152 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 16009 | FMC | 20 | H | AZ | 805904.59 | 09-05-2021 14:01:41 | 654.3115 | 574.3982 | ||
153 | Gabriel González G. | . | 218 | CAA | 20 | H | CHEQ | 804388.52 | 09-05-2021 13:59:35 | 654.1960 | 574.2968 | ||
154 | Iram Jaramillo R. | . | 200162 | FMC | 18 | H | AZUL | 803424.98 | 09-05-2021 14:03:44 | 651.2145 | 571.6794 | ||
155 | PALOMAR LUPITA | . | 18794 | FMC | 20 | H | RODA | 804257.84 | 09-05-2021 14:21:01 | 642.8834 | 564.3658 | ||
156 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1062 | TEP | 18 | H | CHEQ | 804088.35 | 09-05-2021 14:52:15 | 627.0917 | 550.5028 | ||
157 | Honorio Echeverria | . | 203201 | FMC | 19 | H | RODP | 802678.36 | 09-05-2021 14:58:02 | 623.1814 | 547.0701 | ||
158 | Juan Cabrera E. | . | 57553 | FMC | 17 | H | . | 803463.83 | 09-05-2021 15:01:41 | 622.0285 | 546.0580 | ||
159 | Carlos Orozco F. | . | 158476 | FMC | 20 | H | RODA | 804229.54 | 09-05-2021 15:08:58 | 619.1302 | 543.5137 | ||
160 | Gerardo Navarro Gómez | . | 16691 | FMC | 20 | M | RODA | 804088.35 | 09-05-2021 15:23:30 | 612.1723 | 537.4056 | ||
161 | Rafael Villaseñor C | . | 16981 | FMC | 20 | H | RODADA | 804482.5 | 09-05-2021 15:27:26 | 610.6438 | 536.0638 | ||
162 | Arnulfo Gomez C. | . | 4438 | FMC | 19 | M | . | 802945.92 | 09-05-2021 15:26:59 | 609.6857 | 535.2227 | ||
163 | Jorge Estrada de la T. | . | 203030 | FMC | 19 | H | RODA | 803604.12 | 09-05-2021 16:12:05 | 589.9816 | 517.9251 | ||
164 | Gerardo Navarro Gómez | . | 9 | TEP | 20 | M | AZUL | 804088.35 | 09-05-2021 16:37:56 | 579.3422 | 508.5851 | ||
165 | Vidal Casillas B. | . | 17104 | FMC | 20 | H | AZUL | 802733.49 | 09-05-2021 16:39:34 | 577.6862 | 507.1314 | ||
166 | PALOMAR LUPITA | . | 105399 | FMC | 20 | H | RODA | 804257.84 | 09-05-2021 16:48:12 | 575.2094 | 504.9571 | ||
167 | Raul Gonzalez A. | . | 18074 | FMC | 20 | M | AZUL | 803576.94 | 09-05-2021 16:50:02 | 573.9699 | 503.8690 | ||
168 | THREE VAN LOFT | . | 120 | TEP | 20 | M | RODADO | 803604.12 | 09-05-2021 16:51:27 | 573.4091 | 503.3767 | ||
169 | Jose de J. Hernandez | . | 660 | CAA | 20 | M | AZUL | 803418.4 | 09-05-2021 16:53:43 | 572.3508 | 502.4476 | ||
170 | Jose de J. Hernandez | . | 18342 | FMC | 20 | M | AZUL | 803418.4 | 09-05-2021 16:53:46 | 572.3304 | 502.4297 | ||
171 | Honorio Echeverria | . | 18997 | FMC | 20 | H | AZUL | 802678.36 | 09-05-2021 17:01:29 | 568.6772 | 499.2227 | ||
172 | Rafael Villaseñor C | . | 16997 | FMC | 20 | M | RODA | 804482.5 | 09-05-2021 17:06:25 | 567.9702 | 498.6020 | ||
173 | Iram Jaramillo R. | . | 19027 | FMX | 20 | H | AZUL | 803424.98 | 09-05-2021 17:10:39 | 565.5334 | 496.4629 | ||
174 | Raul Gonzalez A. | . | 65 | TEP | 20 | M | AZUL | 803576.94 | 09-05-2021 17:18:30 | 562.5320 | 493.8280 | ||
175 | Iram Jaramillo R. | . | 483 | HAY | 20 | M | ROD | 803424.98 | 09-05-2021 17:27:45 | 558.8072 | 490.5582 | ||
176 | Jorge Estrada de la T. | . | 128 | FMC | 18 | H | AZUL | 803604.12 | 09-05-2021 17:28:36 | 558.6015 | 490.3776 | ||
177 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4026 | FMC | 19 | M | RODA | 804088.35 | 09-05-2021 17:35:04 | 556.4369 | 488.4773 | ||
178 | PALOMAR LUPITA | . | 764 | TEP | 20 | M | RODA | 804257.84 | 09-05-2021 17:56:47 | 548.3140 | 481.3465 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario