ADULTOS 2021 | ||
08 Chihuahua, CHI | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Raul Gonzalez A. | . | 202040 | FMC | 19 | H | AZUL | 913330.35 | 23-05-2021 07:51:35 | 1053.9441 | 1000.0000 | ||
2 | Raul Gonzalez A. | . | 18043 | FMC | 20 | H | AZUL | 913330.35 | 23-05-2021 08:55:11 | 981.8821 | 931.6264 | ||
3 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | FMC | 18 | H | AZUL | 913337.3 | 23-05-2021 09:46:59 | 930.0945 | 882.4894 | ||
4 | Raul Gonzalez A. | . | 72 | TEP | 20 | H | AZUL | 913330.35 | 23-05-2021 11:06:04 | 860.7662 | 816.7095 | ||
5 | Juan Cabrera E. | . | 17572 | FMC | 20 | H | . | 913276.82 | 23-05-2021 11:11:35 | 856.2639 | 812.4377 | ||
6 | BAEZ LOFT | . | 19973 | FMC | 20 | H | AZUL | 915110.19 | 23-05-2021 11:15:13 | 855.0700 | 811.3049 | ||
7 | Raul Gonzalez A. | . | 18029 | FMC | 20 | H | AZUL | 913330.35 | 23-05-2021 11:31:21 | 840.7331 | 797.7018 | ||
8 | Arnulfo Gomez C. | . | 17658 | FMC | 20 | H | . | 912687.23 | 23-05-2021 11:54:43 | 822.4507 | 780.3551 | ||
9 | Carlos Orozco F. | . | 74428 | FMC | 19 | H | AZUL | 914037.27 | 23-05-2021 12:09:27 | 812.8750 | 771.2696 | ||
10 | Jorge Estrada de la T. | . | 17759 | FMC | 20 | H | AZUL | 913337.3 | 23-05-2021 12:32:55 | 795.6477 | 754.9240 | ||
11 | EL CHAMACO | . | 18719 | FMC | 20 | H | AZUL | 915781.35 | 23-05-2021 12:56:40 | 781.6057 | 741.6007 | ||
12 | Jose de J. Hernandez | . | 660 | CAA | 20 | M | AZUL | 913262.87 | 23-05-2021 12:54:08 | 781.1452 | 741.1638 | ||
13 | Doroteo Franco F. | . | 158696 | FMC | 20 | H | AZPB | 913586.61 | 23-05-2021 12:59:02 | 778.1607 | 738.3320 | ||
14 | Arnulfo Gomez C. | . | 174259 | FMC | 20 | M | . | 912687.23 | 23-05-2021 13:00:59 | 776.1056 | 736.3821 | ||
15 | Gabriel González G. | . | 40 | CAA | 20 | H | RODA | 914066.07 | 23-05-2021 13:16:04 | 767.4349 | 728.1552 | ||
16 | Gabriel González G. | . | 675 | CAA | 20 | H | CHEQ | 914066.07 | 23-05-2021 13:22:18 | 763.4395 | 724.3643 | ||
17 | BAEZ LOFT | . | 19993 | FMC | 20 | M | AZUL | 915110.19 | 23-05-2021 13:28:33 | 760.3425 | 721.4258 | ||
18 | Gerardo Navarro Gómez | . | 217 | TEP | 20 | H | AZUL | 913610.39 | 23-05-2021 13:29:18 | 758.6236 | 719.7949 | ||
19 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 339 | CAA | 20 | M | ROD | 915527.97 | 23-05-2021 13:41:51 | 752.3754 | 713.8665 | ||
20 | Raul Gonzalez A. | . | 64 | TEP | 20 | H | AZUL | 913330.35 | 23-05-2021 13:47:57 | 746.8256 | 708.6008 | ||
21 | Gabriel González G. | . | 17039 | CAA | 20 | H | AZUL | 914066.07 | 23-05-2021 13:52:41 | 744.5455 | 706.4374 | ||
22 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 336 | CAA | 20 | H | AZ | 915527.97 | 23-05-2021 14:48:34 | 713.2687 | 676.7614 | ||
23 | Arnulfo Gomez C. | . | 242 | FMC | 20 | H | . | 912687.23 | 23-05-2021 14:45:37 | 712.6935 | 676.2157 | ||
24 | Jorge Estrada de la T. | . | 203108 | FMC | 19 | M | AZUL | 913337.3 | 23-05-2021 15:40:43 | 683.7807 | 648.7827 | ||
25 | Palomar El Castillo | . | 19766 | FMC | 20 | H | AZUL | 914011.72 | 23-05-2021 15:54:32 | 677.2798 | 642.6145 | ||
26 | Doroteo Franco F. | . | 16791 | FMC | 20 | M | AZUL | 913586.61 | 23-05-2021 15:56:20 | 676.0631 | 641.4601 | ||
27 | Arnulfo Gomez C. | . | 4438 | FMC | 19 | M | . | 912687.23 | 23-05-2021 16:33:24 | 657.3662 | 623.7202 | ||
28 | Carlos Orozco F. | . | 4508 | FMC | 19 | H | RODA | 914037.27 | 23-05-2021 16:49:52 | 650.6221 | 617.3213 | ||
29 | Jorge Estrada de la T. | . | 17821 | FMC | 20 | M | BRON | 913337.3 | 23-05-2021 16:49:39 | 650.2241 | 616.9436 | ||
30 | EL CHAMACO | . | 18708 | FMC | 20 | H | AZUL | 915781.35 | 23-05-2021 16:58:28 | 647.8974 | 614.7360 | ||
31 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 16009 | FMC | 20 | H | AZ | 915527.97 | 23-05-2021 17:03:14 | 645.5411 | 612.5003 | ||
32 | EL CHAMACO | . | 647 | TEP | 20 | H | AZUL | 915781.35 | 23-05-2021 17:03:50 | 645.4467 | 612.4108 | ||
33 | Raul Gonzalez A. | . | 18056 | FMC | 20 | H | RODA | 913330.35 | 23-05-2021 17:06:10 | 642.6624 | 609.7690 | ||
34 | Juan Cabrera E. | . | 18236 | FMC | 20 | H | . | 913276.82 | 23-05-2021 17:27:26 | 633.1501 | 600.7435 | ||
35 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4004 | FMC | 19 | H | RODA | 913610.39 | 23-05-2021 17:55:28 | 621.3064 | 589.5060 | ||
36 | BAEZ LOFT | . | 202975 | FMC | 19 | H | PINT | 915110.19 | 23-05-2021 18:06:52 | 617.5388 | 585.9313 | ||
37 | EL CHAMACO | . | 628 | TEP | 20 | H | AZUL | 915781.35 | 23-05-2021 18:21:22 | 612.0033 | 580.6791 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario