ADULTOS 2021 | ||
06 Escalón, CHI | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Rafael Villaseñor C | . | 16919 | FMC | 20 | H | AZUL | 677505.66 | 25-04-2021 17:49:13 | 1121.2959 | 1000.0000 | ||
2 | Raúl González A. | . | 18007 | FMC | 20 | H | RODA | 676617.02 | 25-04-2021 18:13:48 | 1076.0449 | 959.6440 | ||
3 | Vidal Casillas B. | . | 158471 | FMC | 20 | H | RODA | 675835.36 | 25-04-2021 18:19:42 | 1064.8107 | 949.6251 | ||
4 | Carlos Orozco F. | 1 DERBY | 574 | TEP | 20 | M | AZUL | 677259.55 | 25-04-2021 18:24:37 | 1058.8523 | 944.3112 | ||
5 | THREE VAN LOFT | . | 17734 | FMC | 20 | H | AZUL | 676647.7 | 25-04-2021 18:27:32 | 1053.0935 | 939.1754 | ||
6 | Raúl González A. | . | 734 | TEP | 20 | H | RODA | 676617.02 | 25-04-2021 18:28:39 | 1051.2189 | 937.5036 | ||
7 | BALA'S LOFT | . | 973 | FMC | 20 | M | RODA | 678757.81 | 25-04-2021 18:39:53 | 1036.4561 | 924.3377 | ||
8 | Raúl González A. | . | 161895 | FMC | 20 | H | DARK | 676617.02 | 25-04-2021 18:40:50 | 1031.6905 | 920.0876 | ||
9 | Gabriel González G. | . | 17024 | CAA | 20 | H | AZUL | 677441.09 | 25-04-2021 18:44:46 | 1026.7889 | 915.7163 | ||
10 | Raúl González A. | . | 202040 | FMC | 19 | H | AZUL | 676617.02 | 25-04-2021 18:44:00 | 1026.7330 | 915.6664 | ||
11 | BAEZ LOFT | . | 19890 | FMC | 20 | M | PINT | 678367.61 | 25-04-2021 18:46:50 | 1024.9825 | 914.1053 | ||
12 | Palomar El Castillo | . | 19766 | FMC | 20 | H | AZUL | 677297.17 | 25-04-2021 18:46:30 | 1023.8808 | 913.1228 | ||
13 | Arnulfo Gómez C. | . | 174252 | FMC | 20 | M | . | 675988.73 | 25-04-2021 18:47:40 | 1020.1037 | 909.7542 | ||
14 | EL CHAMACO | . | 18762 | FMC | 20 | M | AZUL | 678952.11 | 25-04-2021 18:50:47 | 1019.7794 | 909.4650 | ||
15 | Jorge Estrada de la T. | . | 128 | FMC | 18 | H | AZUL | 676647.7 | 25-04-2021 18:50:42 | 1016.4454 | 906.4917 | ||
16 | Jorge Estrada de la T. | . | 17733 | FMC | 20 | H | AZUL | 676647.7 | 25-04-2021 18:51:09 | 1015.7588 | 905.8793 | ||
17 | Gabriel González G. | . | 17062 | CAA | 20 | H | CHEQ | 677441.09 | 25-04-2021 18:52:35 | 1014.7663 | 904.9942 | ||
18 | Honorio Echeverria | . | 18939 | FMC | 20 | M | AZUL | 675706.39 | 25-04-2021 18:57:39 | 1004.5438 | 895.8775 | ||
19 | Rafael Villaseñor C | . | 16992 | FMC | 20 | H | AZUL | 677505.66 | 25-04-2021 19:00:47 | 1002.5486 | 894.0982 | ||
20 | Gerardo Navarro Gómez | . | 5 | TEP | 20 | H | AZUL | 677168.83 | 25-04-2021 19:02:07 | 1000.0770 | 891.8939 | ||
21 | Jorge Estrada de la T. | . | 4217 | FMC | 19 | H | AZUL | 676647.7 | 25-04-2021 19:05:55 | 993.7306 | 886.2340 | ||
22 | BAEZ LOFT | . | 19854 | FMC | 20 | H | PINT | 678367.61 | 25-04-2021 19:08:36 | 992.3458 | 884.9990 | ||
23 | BAEZ LOFT | . | 20000 | FMC | 20 | M | CHEQ | 678367.61 | 25-04-2021 19:12:27 | 986.7883 | 880.0427 | ||
24 | Gerardo Navarro Gómez | . | 22 | TEP | 20 | H | AZUL | 677168.83 | 25-04-2021 19:13:35 | 983.4232 | 877.0416 | ||
25 | Gerardo Navarro Gómez | . | 16694 | FMC | 20 | H | RODA | 677168.83 | 25-04-2021 19:13:55 | 982.9474 | 876.6173 | ||
26 | Jorge Estrada de la T. | . | 17821 | FMC | 20 | M | BRON | 676647.7 | 25-04-2021 19:15:27 | 980.0097 | 873.9974 | ||
27 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 18805 | FMC | 20 | M | RODA | 676553.46 | 25-04-2021 19:16:23 | 978.5504 | 872.6960 | ||
28 | Raul Gonzalez A. | . | 18029 | FMC | 20 | H | AZUL | 676617.02 | 25-04-2021 19:17:06 | 977.6290 | 871.8742 | ||
29 | Raul Gonzalez A. | . | 18023 | FMC | 20 | H | AZUL | 676617.02 | 25-04-2021 19:18:09 | 976.1480 | 870.5534 | ||
30 | Gabriel González G. | . | 17039 | CAA | 20 | H | AZUL | 677441.09 | 25-04-2021 19:20:17 | 974.3382 | 868.9394 | ||
31 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 17458 | FMC | 20 | M | RODA | 676463.33 | 25-04-2021 19:22:05 | 970.4196 | 865.4447 | ||
32 | Palomar El Castillo | . | 19722 | FMC | 20 | H | RODADA | 677297.17 | 25-04-2021 19:23:56 | 969.0440 | 864.2179 | ||
33 | Raul Gonzalez A. | . | 72 | TEP | 20 | H | AZUL | 676617.02 | 25-04-2021 19:25:18 | 966.1817 | 861.6652 | ||
34 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 17477 | FMC | 20 | H | RODA | 676463.33 | 25-04-2021 19:31:22 | 957.6660 | 854.0707 | ||
35 | PALOMO LOFT | . | 19654 | FMC | 20 | M | RODADO | 674398.63 | 25-04-2021 19:31:47 | 954.1802 | 850.9620 | ||
36 | Gabriel González G. | . | 40 | CAA | 20 | H | RODA | 677441.09 | 25-04-2021 19:35:49 | 953.0462 | 849.9507 | ||
37 | EL CHAMACO | . | 18741 | FMC | 20 | H | AZUL | 678952.11 | 25-04-2021 19:38:04 | 952.1580 | 849.1585 | ||
38 | PALOMAR LUPITA | . | 105417 | FMC | 20 | M | RODA | 677297.17 | 25-04-2021 19:37:03 | 951.1933 | 848.2982 | ||
39 | Juan Cabrera E. | . | 201508 | FMC | 20 | H | . | 676493.67 | 25-04-2021 19:36:51 | 950.3318 | 847.5299 | ||
40 | PALOMAR LUPITA | . | 105475 | FMC | 20 | M | RODA | 677297.17 | 25-04-2021 19:38:30 | 949.2602 | 846.5742 | ||
41 | Gabriel González G. | 2 DERBY | 218 | CAA | 20 | H | CHEQ | 677441.09 | 25-04-2021 19:39:18 | 948.3986 | 845.8058 | ||
42 | Rafael Villaseñor C | . | 16989 | FMC | 20 | M | AZUL | 677505.66 | 25-04-2021 19:39:28 | 948.2677 | 845.6891 | ||
43 | Jorge Estrada de la T. | . | 203108 | FMC | 19 | M | AZUL | 676647.7 | 25-04-2021 19:42:21 | 943.2602 | 841.2233 | ||
44 | Jorge Estrada de la T. | . | 17743 | FMC | 20 | H | AZUL | 676647.7 | 25-04-2021 19:43:56 | 941.1828 | 839.3706 | ||
45 | Vidal Casillas B. | . | 17109 | FMC | 20 | H | LISA | 675835.36 | 25-04-2021 19:43:05 | 941.1656 | 839.3552 | ||
46 | Jorge Estrada de la T. | . | 149 | CAA | 20 | H | AZUL | 676647.7 | 25-04-2021 19:44:01 | 941.0737 | 839.2733 | ||
47 | Gerardo Navarro Gómez | . | 18384 | FMC | 20 | H | RODA | 677168.83 | 25-04-2021 19:44:39 | 940.9697 | 839.1805 | ||
48 | BALA'S LOFT | . | 932 | FMC | 20 | H | RODA | 678757.81 | 25-04-2021 19:51:58 | 933.6849 | 832.6838 | ||
49 | Tepa Ice Man | . | 104378 | FMC | 19 | M | CHEQ | 678146 | 25-04-2021 19:53:14 | 931.2208 | 830.4862 | ||
50 | BALA'S LOFT | . | 16667 | FMC | 20 | M | RODA | 678757.81 | 25-04-2021 19:54:37 | 930.2937 | 829.6594 | ||
51 | Rafael Villaseñor C | . | 16964 | FMC | 20 | M | RODA | 677505.66 | 25-04-2021 19:54:24 | 928.8534 | 828.3749 | ||
52 | Arnulfo Gomez C. | . | 17602 | FMC | 20 | H | . | 675988.73 | 25-04-2021 19:53:30 | 927.9186 | 827.5412 | ||
53 | ENRIQUE GONZALEZ II | . | 17480 | FMC | 20 | M | 676463.33 | 25-04-2021 19:54:02 | 927.8908 | 827.5164 | |||
54 | Edgar J. Cordova F. | . | 18158 | FMC | 20 | H | BRON | 678998.92 | 25-04-2021 19:57:18 | 927.2141 | 826.9129 | ||
55 | THREE VAN LOFT | . | 425 | TEP | 20 | M | RODADO | 676647.7 | 25-04-2021 19:56:33 | 924.9507 | 824.8944 | ||
56 | Gerardo Navarro Gómez | 3 DERBY | 4004 | FMC | 19 | H | RODA | 677168.83 | 25-04-2021 20:00:39 | 920.5041 | 820.9288 | ||
57 | THREE VAN LOFT | . | 120 | TEP | 20 | M | RODADO | 676647.7 | 25-04-2021 20:00:24 | 920.1084 | 820.5759 | ||
58 | Gabriel González G. | . | 17045 | CAA | 20 | H | AZUL | 677441.09 | 25-04-2021 20:01:34 | 919.7281 | 820.2367 | ||
59 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 17474 | FMC | 20 | M | RODA | 676463.33 | 25-04-2021 20:01:14 | 918.8165 | 819.4238 | ||
60 | Juan Cabrera E. | 4 DERBY | 389 | FMC | 20 | H | . | 676493.67 | 25-04-2021 20:03:09 | 916.4718 | 817.3327 | ||
61 | Gerardo Navarro Gómez | . | 217 | TEP | 20 | H | AZUL | 677168.83 | 25-04-2021 20:04:37 | 915.5673 | 816.5260 | ||
62 | BAEZ LOFT | . | 19968 | FMC | 20 | M | AZUL | 678367.61 | 25-04-2021 20:08:05 | 912.9092 | 814.1555 | ||
63 | Arnulfo Gomez C. | . | 17622 | FMC | 20 | H | . | 675988.73 | 25-04-2021 20:06:18 | 911.8963 | 813.2521 | ||
64 | Rafael Villaseñor C | . | 132090 | FMC | 20 | H | RODADA | 677505.66 | 25-04-2021 20:09:51 | 909.5867 | 811.1924 | ||
65 | Martin Gonzalez G. | 5 DERBY | 182 | CAA | 20 | H | . | 677008.25 | 25-04-2021 20:10:16 | 908.4107 | 810.1436 | ||
66 | Doroteo Franco F. | . | 16714 | FMC | 20 | H | RODA | 676851.69 | 25-04-2021 20:13:26 | 904.3580 | 806.5293 | ||
67 | EL CHAMACO | . | 18710 | FMC | 20 | H | PINT | 678952.11 | 25-04-2021 20:15:51 | 904.2447 | 806.4283 | ||
68 | PALOMAR TORRES | . | 19183 | FMC | 20 | H | AZUL | 676411.24 | 25-04-2021 20:13:39 | 903.5080 | 805.7713 | ||
69 | Juan Cabrera E. | . | 201504 | FMC | 20 | H | . | 676493.67 | 25-04-2021 20:16:17 | 900.4508 | 803.0448 | ||
70 | Arnulfo Gomez C. | . | 242 | FMC | 20 | H | . | 675988.73 | 25-04-2021 20:16:23 | 899.6589 | 802.3385 | ||
71 | THREE VAN LOFT | . | 17817 | FMC | 20 | M | AZUL | 676647.7 | 25-04-2021 20:24:00 | 891.4989 | 795.0612 | ||
72 | Martin Gonzalez G. | . | 133621 | FMC | 20 | H | . | 677008.25 | 25-04-2021 20:30:00 | 884.9781 | 789.2458 | ||
73 | Jorge Estrada de la T. | . | 17830 | FMC | 20 | H | RODA | 676647.7 | 25-04-2021 20:31:02 | 883.3137 | 787.7615 | ||
74 | PALOMAR LUPITA | . | 101088 | FMC | 20 | M | AZUL | 677297.17 | 25-04-2021 20:37:55 | 876.2874 | 781.4952 | ||
75 | Gerardo Navarro Gómez | . | 930 | TEP | 20 | H | AZUL | 677168.83 | 26-04-2021 07:19:15 | 874.6126 | 780.0016 | ||
76 | HUMBERTO VARGAS | . | 203964 | FMC | 19 | H | 676794.54 | 26-04-2021 07:25:06 | 867.5741 | 773.7245 | |||
77 | Juan Cabrera E. | . | 17582 | FMC | 20 | H | . | 676493.67 | 26-04-2021 07:45:56 | 844.6317 | 753.2639 | ||
78 | Gabriel González G. | . | 4248 | CAA | 19 | H | RODA | 677441.09 | 26-04-2021 07:48:12 | 843.4277 | 752.1901 | ||
79 | HUMBERTO VARGAS | . | 158064 | FMC | 20 | H | 676794.54 | 26-04-2021 07:49:01 | 841.7668 | 750.7089 | |||
80 | Gabriel González G. | . | 39 | CAA | 20 | H | CHEQ | 677441.09 | 26-04-2021 07:54:12 | 837.1739 | 746.6128 | ||
81 | Raul Gonzalez A. | . | 18056 | FMC | 20 | H | RODA | 676617.02 | 26-04-2021 07:57:12 | 833.0670 | 742.9502 | ||
82 | PALOMAR LUPITA | . | 18794 | FMC | 20 | H | RODA | 677297.17 | 26-04-2021 07:59:06 | 831.9582 | 741.9613 | ||
83 | PALOMAR TORRES | . | 19129 | FMC | 20 | H | AZUP | 676411.24 | 26-04-2021 08:00:17 | 829.6640 | 739.9153 | ||
84 | Gabriel González G. | . | 17013 | CAA | 20 | H | AZUL | 677441.09 | 26-04-2021 08:01:43 | 829.4689 | 739.7413 | ||
85 | BAEZ LOFT | . | 19961 | FMC | 20 | H | AZUL | 678367.61 | 26-04-2021 08:05:10 | 827.1095 | 737.6371 | ||
86 | Jose de J. Hernandez | . | 18346 | FMC | 20 | M | RODA | 676442.84 | 26-04-2021 08:02:57 | 826.9978 | 737.5375 | ||
87 | Gerardo Navarro Gómez | . | 33 | TEP | 20 | M | RODA | 677168.83 | 26-04-2021 08:05:53 | 824.9270 | 735.6907 | ||
88 | BALA'S LOFT | . | 201205 | FMC | 19 | H | RODA | 678757.81 | 26-04-2021 08:08:48 | 823.9352 | 734.8062 | ||
89 | BALA'S LOFT | . | 16632 | FMC | 20 | M | AZUL | 678757.81 | 26-04-2021 08:08:59 | 823.7519 | 734.6427 | ||
90 | Vidal Casillas B. | . | 17135 | TEP | 20 | M | LISO | 675835.36 | 26-04-2021 08:07:51 | 821.3348 | 732.4871 | ||
91 | Jorge Estrada de la T. | . | 4202 | FMC | 19 | M | AZUL | 676647.7 | 26-04-2021 08:10:51 | 819.3349 | 730.7036 | ||
92 | Jorge Estrada de la T. | . | 17759 | FMC | 20 | H | AZUL | 676647.7 | 26-04-2021 08:11:20 | 818.8556 | 730.2761 | ||
93 | Honorio Echeverria | . | 17661 | FMC | 20 | M | AZUL | 675706.39 | 26-04-2021 08:11:04 | 817.9805 | 729.4957 | ||
94 | Arnulfo Gomez C. | . | 174259 | FMC | 20 | M | . | 675988.73 | 26-04-2021 08:12:25 | 816.9871 | 728.6097 | ||
95 | Gerardo Navarro Gómez | . | 910 | TEP | 20 | M | RODA | 677168.83 | 26-04-2021 08:14:02 | 816.8174 | 728.4584 | ||
96 | Miguel Reyes M. | . | 200363 | FMC | 20 | M | RAB | 676284.98 | 26-04-2021 08:17:40 | 812.1917 | 724.3331 | ||
97 | Raul Gonzalez A. | . | 18005 | FMC | 20 | H | AZUL | 676617.02 | 26-04-2021 08:18:53 | 811.4049 | 723.6314 | ||
98 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16900 | FMC | 20 | H | AZUL | 677093.2 | 26-04-2021 08:20:11 | 810.7121 | 723.0135 | ||
99 | Carlos Orozco F. | . | 560 | TEP | 20 | M | AZUL | 677259.55 | 26-04-2021 08:22:40 | 808.5072 | 721.0471 | ||
100 | Doroteo Franco F. | . | 16711 | FMC | 20 | H | RODA | 676851.69 | 26-04-2021 08:22:33 | 808.1329 | 720.7133 | ||
101 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 437 | TEP | 20 | H | RODA | 679586.94 | 26-04-2021 08:27:16 | 806.8548 | 719.5735 | ||
102 | Gerardo Navarro Gómez | . | 16691 | FMC | 20 | M | RODA | 677168.83 | 26-04-2021 08:27:31 | 803.7453 | 716.8004 | ||
103 | Raul Gonzalez A. | . | 18074 | FMC | 20 | M | AZUL | 676617.02 | 26-04-2021 08:26:59 | 803.5991 | 716.6700 | ||
104 | Gabriel González G. | . | 17047 | CAA | 20 | H | CHEQ | 677441.09 | 26-04-2021 08:28:36 | 803.0359 | 716.1677 | ||
105 | HUMBERTO VARGAS | . | 158068 | FMC | 20 | H | 676794.54 | 26-04-2021 08:28:52 | 802.0160 | 715.2581 | |||
106 | BALA'S LOFT | . | 312 | FMC | 20 | H | AZUL | 678757.81 | 26-04-2021 08:31:19 | 802.0140 | 715.2563 | ||
107 | Rafael Villaseñor C | . | 155 | TEP | 20 | M | AZUL | 677505.66 | 26-04-2021 08:35:10 | 796.9092 | 710.7037 | ||
108 | Raul Gonzalez A. | . | 18096 | FMC | 20 | M | AZUL | 676617.02 | 26-04-2021 08:34:14 | 796.7387 | 710.5517 | ||
109 | Raul Gonzalez A. | . | 65 | TEP | 20 | M | AZUL | 676617.02 | 26-04-2021 08:38:18 | 792.9415 | 707.1653 | ||
110 | Vidal Casillas B. | . | 17143 | FMC | 20 | H | LISA | 675835.36 | 26-04-2021 08:38:11 | 792.1338 | 706.4449 | ||
111 | EL CHAMACO | . | 633 | TEP | 20 | H | RODA | 678952.11 | 26-04-2021 08:44:50 | 789.6322 | 704.2139 | ||
112 | PALOMAR LUPITA | . | 19731 | FMC | 20 | M | AZUL | 677297.17 | 26-04-2021 08:42:58 | 789.4213 | 704.0259 | ||
113 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | FMC | 18 | H | AZUL | 676647.7 | 26-04-2021 08:45:09 | 786.6624 | 701.5654 | ||
114 | Jorge Estrada de la T. | . | 17798 | FMC | 20 | H | AZUL | 676647.7 | 26-04-2021 08:45:46 | 786.0989 | 701.0629 | ||
115 | PALOMAR LUPITA | . | 105399 | FMC | 20 | H | RODA | 677297.17 | 26-04-2021 08:47:32 | 785.2417 | 700.2984 | ||
116 | Jorge Estrada de la T. | . | 203121 | FMC | 19 | H | AZUL | 676647.7 | 26-04-2021 08:47:14 | 784.7617 | 699.8703 | ||
117 | BALA'S LOFT | . | 18394 | FMC | 20 | H | RODA | 678757.81 | 26-04-2021 08:50:58 | 783.8152 | 699.0262 | ||
118 | PALOMAR TORRES | . | 19173 | FMC | 20 | H | AZUL | 676411.24 | 26-04-2021 08:48:11 | 783.6241 | 698.8558 | ||
119 | Vidal Casillas B. | . | 17104 | FMC | 20 | H | AZUL | 675835.36 | 26-04-2021 08:47:52 | 783.2443 | 698.5170 | ||
120 | Ezequiel De La Torre F. | . | 200835 | FMC | 20 | M | AZUL | 677093.2 | 26-04-2021 08:50:30 | 782.3145 | 697.6878 | ||
121 | BALA'S LOFT | . | 254 | FMC | 20 | H | RODA | 678757.81 | 26-04-2021 08:54:20 | 780.7797 | 696.3191 | ||
122 | PALOMAR LUPITA | . | 105394 | FMC | 20 | M | AZUL | 677297.17 | 26-04-2021 08:52:51 | 780.4311 | 696.0082 | ||
123 | Gabriel González G. | . | 55 | CAA | 18 | H | AZUL | 677441.09 | 26-04-2021 08:55:01 | 778.6530 | 694.4224 | ||
124 | Gabriel González G. | . | 675 | CAA | 20 | H | CHEQ | 677441.09 | 26-04-2021 08:55:05 | 778.5933 | 694.3692 | ||
125 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16834 | FMC | 20 | H | MELA | 677093.2 | 26-04-2021 08:54:42 | 778.5365 | 694.3185 | ||
126 | Arnulfo Gomez C. | . | 17683 | FMC | 20 | M | . | 675988.73 | 26-04-2021 08:55:10 | 776.8497 | 692.8142 | ||
127 | Gerardo Navarro Gómez | . | 712 | TEP | 20 | M | AZUL | 677168.83 | 26-04-2021 08:56:44 | 776.8073 | 692.7764 | ||
128 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16817 | FMC | 20 | H | RODA | 677093.2 | 26-04-2021 08:58:58 | 774.7357 | 690.9289 | ||
129 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 202755 | FMC | 20 | H | AZUL | 679586.94 | 26-04-2021 09:05:24 | 771.9070 | 688.4062 | ||
130 | Juan Cabrera E. | . | 40556 | FMC | 18 | H | . | 676493.67 | 26-04-2021 09:07:55 | 766.2033 | 683.3195 | ||
131 | Vidal Casillas B. | . | 17114 | FMC | 20 | M | LISO | 675835.36 | 26-04-2021 09:08:13 | 765.1977 | 682.4226 | ||
132 | Arnulfo Gomez C. | . | 17658 | FMC | 20 | H | . | 675988.73 | 26-04-2021 09:08:47 | 764.8806 | 682.1398 | ||
133 | Raul Gonzalez A. | . | 18026 | FMC | 20 | M | AZUL | 676617.02 | 26-04-2021 09:10:07 | 764.4382 | 681.7453 | ||
134 | Iram Jaramillo R. | . | 489 | HAY | 20 | H | AZUL | 676433.23 | 26-04-2021 09:11:40 | 762.8946 | 680.3687 | ||
135 | Doroteo Franco F. | . | 16791 | FMC | 20 | M | AZUL | 676851.69 | 26-04-2021 09:14:27 | 760.9778 | 678.6592 | ||
136 | EL CHAMACO | . | 18757 | TEP | 20 | H | AZUL | 678952.11 | 26-04-2021 09:17:44 | 760.5318 | 678.2615 | ||
137 | Gerardo Navarro Gómez | . | 31 | TEP | 20 | H | RODA | 677168.83 | 26-04-2021 09:15:29 | 760.4509 | 678.1893 | ||
138 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 16010 | FMC | 20 | M | AZ | 678965.2 | 26-04-2021 09:18:02 | 760.2910 | 678.0467 | ||
139 | Tepa Ice Man | . | 132860 | FMC | 20 | H | CHEQ | 678146 | 26-04-2021 09:17:55 | 759.4729 | 677.3171 | ||
140 | BALA'S LOFT | . | 16607 | FMC | 20 | M | RODA | 678757.81 | 26-04-2021 09:20:40 | 757.8241 | 675.8467 | ||
141 | Raul Gonzalez A. | . | 63 | TEP | 20 | H | RODP | 676617.02 | 26-04-2021 09:19:29 | 756.4333 | 674.6063 | ||
142 | Palomar El Castillo | . | 19725 | FMC | 20 | M | RODADO | 677297.17 | 26-04-2021 09:21:18 | 755.6590 | 673.9158 | ||
143 | BALA'S LOFT | . | 16655 | FMC | 20 | M | AZUL | 678757.81 | 26-04-2021 09:23:25 | 755.5045 | 673.7780 | ||
144 | Miguel Reyes M. | . | 16399 | FMC | 20 | H | AZ | 676284.98 | 26-04-2021 09:20:12 | 755.4569 | 673.7355 | ||
145 | Arnulfo Gomez C. | . | 17664 | FMC | 20 | M | . | 675988.73 | 26-04-2021 09:19:49 | 755.4494 | 673.7289 | ||
146 | BAEZ LOFT | . | 19978 | FMC | 20 | H | AZUL | 678367.61 | 26-04-2021 09:23:49 | 754.7341 | 673.0909 | ||
147 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 339 | CAA | 20 | M | ROD | 678965.2 | 26-04-2021 09:25:25 | 754.0567 | 672.4868 | ||
148 | BALA'S LOFT | . | 201237 | FMC | 19 | H | AZUL | 678757.81 | 26-04-2021 09:26:18 | 753.0876 | 671.6225 | ||
149 | Honorio Echeverria | . | 18997 | FMC | 20 | H | AZUL | 675706.39 | 26-04-2021 09:24:36 | 751.1187 | 669.8666 | ||
150 | THREE VAN LOFT | . | 17728 | FMC | 20 | H | AZUL | 676647.7 | 26-04-2021 09:26:05 | 750.9269 | 669.6956 | ||
151 | Gabriel González G. | . | 17031 | CAA | 20 | H | AZUL | 677441.09 | 26-04-2021 09:27:59 | 750.2255 | 669.0700 | ||
152 | Iram Jaramillo R. | . | 1171 | FMX | 18 | H | AZUL | 676433.23 | 26-04-2021 09:29:31 | 747.8394 | 666.9421 | ||
153 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200022 | FMC | 20 | H | RODA | 677168.83 | 26-04-2021 09:32:35 | 746.1230 | 665.4113 | ||
154 | Iram Jaramillo R. | . | 19110 | FMX | 20 | H | AZUL | 676433.23 | 26-04-2021 09:31:57 | 745.8330 | 665.1527 | ||
155 | Gerardo Navarro Gómez | . | 4 | TEP | 20 | H | RODA | 677168.83 | 26-04-2021 09:35:31 | 743.7193 | 663.2677 | ||
156 | Raul Gonzalez A. | . | 75 | TEP | 20 | H | AZUL | 676617.02 | 26-04-2021 09:34:49 | 743.6850 | 663.2371 | ||
157 | Gerardo Navarro Gómez | . | 661 | TEP | 20 | M | RODA | 677168.83 | 26-04-2021 09:37:48 | 741.8589 | 661.6085 | ||
158 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202421 | FMC | 19 | M | AZUL | 676553.46 | 26-04-2021 09:37:18 | 741.5910 | 661.3696 | ||
159 | Palomar El Castillo | . | 16125 | FMC | 20 | M | AZUL | 677297.17 | 26-04-2021 09:38:36 | 741.3498 | 661.1545 | ||
160 | Vidal Casillas B. | . | 17116 | FMC | 20 | M | BRON | 675835.36 | 26-04-2021 09:37:53 | 740.3305 | 660.2454 | ||
161 | Gerardo Navarro Gómez | . | 913 | TEP | 20 | M | AZUL | 677168.83 | 26-04-2021 09:39:53 | 740.1696 | 660.1019 | ||
162 | THREE VAN LOFT | . | 102915 | FMC | 20 | H | RODADA | 676647.7 | 26-04-2021 09:39:16 | 740.0988 | 660.0388 | ||
163 | Arnulfo Gomez C. | . | 17663 | FMC | 20 | H | . | 675988.73 | 26-04-2021 09:38:56 | 739.6477 | 659.6365 | ||
164 | Gerardo Navarro Gómez | . | 18 | TEP | 20 | H | AZUL | 677168.83 | 26-04-2021 09:41:22 | 738.9715 | 659.0334 | ||
165 | Juan Cabrera E. | . | 17572 | FMC | 20 | H | . | 676493.67 | 26-04-2021 09:40:58 | 738.5571 | 658.6639 | ||
166 | BALA'S LOFT | . | 16647 | FMC | 20 | M | AZUL | 678757.81 | 26-04-2021 09:45:25 | 737.4462 | 657.6731 | ||
167 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16889 | FMC | 20 | H | AZUL | 677093.2 | 26-04-2021 09:43:13 | 737.4003 | 657.6322 | ||
168 | Arnulfo Gomez C. | . | 252 | FMC | 20 | H | . | 675988.73 | 26-04-2021 09:41:51 | 737.2948 | 657.5381 | ||
169 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 16077 | FMC | 20 | H | AZ | 678965.2 | 26-04-2021 09:46:45 | 736.6045 | 656.9225 | ||
170 | PALOMAR LUPITA | . | 19787 | FMC | 20 | H | AZUL | 677297.17 | 26-04-2021 09:45:04 | 736.1392 | 656.5075 | ||
171 | Gabriel González G. | . | 17006 | CAA | 20 | H | CHEQ | 677441.09 | 26-04-2021 09:45:57 | 735.5894 | 656.0172 | ||
172 | BAEZ LOFT | . | 19997 | FMC | 20 | M | CHEQ | 678367.61 | 26-04-2021 09:50:59 | 732.5916 | 653.3437 | ||
173 | Vidal Casillas B. | . | 202136 | FMC | 20 | H | RODA | 675835.36 | 26-04-2021 09:48:19 | 731.9649 | 652.7848 | ||
174 | Gerardo Navarro Gómez | . | 9 | TEP | 20 | M | AZUL | 677168.83 | 26-04-2021 09:52:45 | 729.9044 | 650.9472 | ||
175 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16804 | FMC | 20 | H | RODA | 677093.2 | 26-04-2021 09:53:15 | 729.4298 | 650.5239 | ||
176 | PALOMAR LUPITA | . | 105371 | FMC | 20 | H | ROJA | 677297.17 | 26-04-2021 09:54:21 | 728.7859 | 649.9497 | ||
177 | EL CHAMACO | . | 647 | TEP | 20 | H | AZUL | 678952.11 | 26-04-2021 09:56:52 | 728.5936 | 649.7782 | ||
178 | EL CHAMACO | . | 18706 | FMC | 20 | M | RODA | 678952.11 | 26-04-2021 09:57:46 | 727.8906 | 649.1512 | ||
179 | BAEZ LOFT | . | 19967 | FMC | 20 | H | AZUL | 678367.61 | 26-04-2021 09:57:20 | 727.6020 | 648.8938 | ||
180 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 473 | TEP | 20 | H | AZUL | 679586.94 | 26-04-2021 10:00:18 | 726.5978 | 647.9983 | ||
181 | Carlos Orozco F. | . | 4508 | FMC | 19 | H | RODA | 677259.55 | 26-04-2021 09:57:07 | 726.5824 | 647.9845 | ||
182 | Juan Cabrera E. | . | 57553 | FMC | 17 | H | . | 676493.67 | 26-04-2021 09:56:29 | 726.2542 | 647.6918 | ||
183 | Edgar J. Cordova F. | . | 4506 | TEP | 18 | M | RODA | 678998.92 | 26-04-2021 10:00:56 | 725.4779 | 646.9995 | ||
184 | Carlos Orozco F. | . | 74428 | FMC | 19 | H | AZUL | 677259.55 | 26-04-2021 09:58:36 | 725.4280 | 646.9550 | ||
185 | Juan Cabrera E. | . | 18234 | FMC | 20 | H | . | 676493.67 | 26-04-2021 09:58:08 | 724.9700 | 646.5466 | ||
