VELOCIDAD ADULTOS 2021
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 |
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 7903.7251 | 3982.0461 | 3921.6790 |
2 | BALA'S LOFT | . | 7856.5818 | 3941.3658 | 3915.2159 |
3 | Carlos Orozco F. | . | 7844.9070 | 3917.6129 | 3927.2941 |
4 | Raul Gonzalez A. | . | 7829.7443 | 3946.4552 | 3883.2891 |
5 | PALOMAR LUPITA | . | 7796.6145 | 3911.6814 | 3884.9331 |
6 | EL CHAMACO | . | 7742.5944 | 3867.7882 | 3874.8062 |
7 | Arnulfo Gomez C. | . | 7729.6977 | 3885.9340 | 3843.7637 |
8 | PALOMAR TORRES | . | 7729.1532 | 3913.2117 | 3815.9415 |
9 | Ezequiel De La Torre F. | . | 7719.6999 | 3832.7074 | 3886.9925 |
10 | BAEZ LOFT | . | 7715.1955 | 3881.2074 | 3833.9881 |
11 | Gabriel González G. | . | 7703.0799 | 3885.8479 | 3817.2320 |
12 | THREE VAN LOFT | . | 7697.5568 | 3892.6489 | 3804.9079 |
13 | Rafael Villaseñor C. | . | 7693.2231 | 3883.9155 | 3809.3076 |
14 | Palomar El Castillo | . | 7674.6193 | 3848.5448 | 3826.0745 |
15 | Iram Jaramillo R. | . | 7668.8690 | 3923.4794 | 3745.3897 |
16 | Gerardo Navarro Gómez | . | 7643.9016 | 3864.2958 | 3779.6057 |
17 | Tepa Ice Man | . | 7634.4686 | 3868.9673 | 3765.5013 |
18 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 7628.2971 | 3816.9602 | 3811.3370 |
19 | Doroteo Franco F. | . | 7619.1832 | 3915.9962 | 3703.1870 |
20 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 7604.3207 | 3828.0497 | 3776.2711 |
21 | Juan Cabrera E. | . | 7596.2736 | 3903.2585 | 3693.0151 |
22 | Edgar J. Cordova F. | . | 7579.6552 | 3851.2413 | 3728.4140 |
23 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 7447.4529 | 3826.2434 | 3621.2096 |
24 | Vidal Casillas B. | . | 7439.0499 | 3755.7237 | 3683.3262 |
25 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 7436.0605 | 3836.7499 | 3599.3106 |
26 | Honorio Echeverria | . | 7369.2222 | 3692.7081 | 3676.5141 |
27 | Miguel Reyes M. | . | 7351.6015 | 3711.3426 | 3640.2589 |
28 | HUMBERTO VARGAS | . | 7295.0473 | 3689.3618 | 3605.6854 |
29 | Martin Gonzalez G. | . | 7280.2139 | 3643.6706 | 3636.5433 |
30 | Jose de J. Hernandez | . | 7270.7982 | 3722.8589 | 3547.9392 |
31 | Felipe de J. Casillas F. | . | 7259.6524 | 3858.6763 | 3400.9761 |
32 | PALOMAR 300 LOFT | . | 6824.2790 | 3432.0613 | 3392.2177 |
33 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 6446.7136 | 3781.2868 | 2665.4268 |
34 | SANTI GONZALEZ G | . | 5503.4032 | 3859.9441 | 1643.4591 |
35 | ENRIQUE GONZALEZ II | . | 4784.1063 | 2439.1606 | 2344.9458 |
36 | PALOMO LOFT | . | 3429.1536 | 955.2497 | 2473.9040 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario