ADULTOS 2021 | ||
05 Bermejillo, DGO | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Martin González G. | . | 433 | CAA | 20 | H | . | 570243.51 | 11-04-2021 15:43:20 | 1192.1467 | 1000.0000 | ||
2 | PALOMAR LUPITA | . | 728 | TEP | 20 | H | AZUL | 570576.3 | 11-04-2021 15:48:47 | 1179.4046 | 989.3116 | ||
3 | Jorge Estrada de la T. | . | 140 | FMC | 18 | H | AZUL | 569949.39 | 11-04-2021 15:51:37 | 1171.2492 | 982.4707 | ||
4 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 336 | CAA | 20 | H | AZ | 572337.53 | 11-04-2021 15:53:48 | 1170.9033 | 982.1805 | ||
5 | Raúl González A. | . | 202040 | FMC | 19 | H | AZUL | 569902.31 | 11-04-2021 16:01:28 | 1147.9166 | 962.8988 | ||
6 | BALA'S LOFT | . | 254 | FMC | 20 | H | RODA | 571955.39 | 11-04-2021 16:11:55 | 1128.3026 | 946.4461 | ||
7 | BAEZ LOFT | . | 19977 | FMC | 20 | M | AZUL | 571618.8 | 11-04-2021 16:11:39 | 1128.2321 | 946.3870 | ||
8 | PALOMAR LUPITA | . | 105474 | FMC | 20 | H | RODA | 570576.3 | 11-04-2021 16:13:28 | 1122.1508 | 941.2858 | ||
9 | PALOMAR LUPITA | . | 19711 | FMC | 20 | M | AZUL | 570576.3 | 11-04-2021 16:13:30 | 1122.0773 | 941.2242 | ||
10 | BAEZ LOFT | . | 19967 | FMC | 20 | H | AZUL | 571618.8 | 11-04-2021 16:15:37 | 1119.4676 | 939.0351 | ||
11 | PALOMAR LUPITA | . | 529 | TEP | 20 | M | AZUL | 570576.3 | 11-04-2021 16:19:02 | 1109.9986 | 931.0923 | ||
12 | THREE VAN LOFT | . | 17734 | FMC | 20 | H | AZUL | 569949.39 | 11-04-2021 16:18:50 | 1109.2106 | 930.4313 | ||
13 | Rafael Villaseñor C | . | 155 | TEP | 20 | M | AZUL | 570707.36 | 11-04-2021 16:19:52 | 1108.4566 | 929.7988 | ||
14 | BAEZ LOFT | . | 10201 | AU | 20 | H | CHEQ | 571618.8 | 11-04-2021 16:20:58 | 1107.8599 | 929.2983 | ||
15 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 16085 | FMC | 20 | H | AZ | 572337.53 | 11-04-2021 16:23:32 | 1103.7623 | 925.8611 | ||
16 | Gerardo Navarro Gómez | . | 22 | TEP | 20 | H | AZUL | 570640.15 | 11-04-2021 16:22:31 | 1102.6508 | 924.9288 | ||
17 | Gabriel González G. | . | 52 | CAA | 20 | H | CHEQ | 570781.8 | 11-04-2021 16:25:02 | 1097.5869 | 920.6811 | ||
18 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 18826 | FMC | 20 | H | AZUL | 569803.6 | 11-04-2021 16:24:16 | 1097.3237 | 920.4603 | ||
19 | Gerardo Navarro Gómez | . | 31 | TEP | 20 | H | RODA | 570640.15 | 11-04-2021 16:25:06 | 1097.1739 | 920.3346 | ||
20 | Palomar El Castillo | . | 19727 | FMC | 20 | H | RODADA | 570576.3 | 11-04-2021 16:25:04 | 1097.1215 | 920.2907 | ||
21 | Jorge Estrada de la T. | . | 17708 | FMC | 20 | H | AZUL | 569949.39 | 11-04-2021 16:25:10 | 1095.7053 | 919.1027 | ||
22 | PALOMAR LUPITA | . | 19731 | FMC | 20 | M | AZUL | 570576.3 | 11-04-2021 16:25:45 | 1095.6818 | 919.0830 | ||
23 | Gerardo Navarro Gómez | . | 977 | TEP | 20 | M | AZUL | 570640.15 | 11-04-2021 16:26:51 | 1093.4946 | 917.2484 | ||
24 | Raul Gonzalez A. | . | 65 | TEP | 20 | M | AZUL | 569902.31 | 11-04-2021 16:26:37 | 1092.5692 | 916.4721 | ||
25 | PALOMAR LUPITA | . | 19750 | FMC | 20 | H | AZUL | 570576.3 | 11-04-2021 16:28:12 | 1090.5510 | 914.7792 | ||
26 | Rafael Villaseñor C | . | 16981 | FMC | 20 | H | RODADA | 570707.36 | 11-04-2021 16:29:22 | 1088.3746 | 912.9536 | ||
27 | Arnulfo Gomez C. | . | 242 | FMC | 20 | H | . | 569289.34 | 11-04-2021 16:28:41 | 1087.0870 | 911.8735 | ||
28 | BALA'S LOFT | . | 16647 | FMC | 20 | M | AZUL | 571955.39 | 11-04-2021 16:31:52 | 1085.5790 | 910.6086 | ||
29 | BAEZ LOFT | . | 19968 | FMC | 20 | M | AZUL | 571618.8 | 11-04-2021 16:31:44 | 1085.2148 | 910.3031 | ||
30 | BAEZ LOFT | . | 19981 | FMC | 20 | M | PINT | 571618.8 | 11-04-2021 16:32:24 | 1083.8430 | 909.1524 | ||
31 | Martin Gonzalez G. | . | 200611 | FMC | 19 | H | . | 570243.51 | 11-04-2021 16:31:21 | 1083.3922 | 908.7742 | ||
32 | Arnulfo Gomez C. | . | 201648 | FMC | 19 | M | . | 569289.34 | 11-04-2021 16:31:05 | 1082.1277 | 907.7135 | ||
33 | BALA'S LOFT | . | 201237 | FMC | 19 | H | AZUL | 571955.39 | 11-04-2021 16:33:38 | 1081.9510 | 907.5653 | ||
34 | Jorge Estrada de la T. | . | 203121 | FMC | 19 | H | AZUL | 569949.39 | 11-04-2021 16:32:04 | 1081.3611 | 907.0705 | ||
35 | Jorge Estrada de la T. | . | 139 | CAA | 20 | H | AZUL | 569949.39 | 11-04-2021 16:32:07 | 1081.2585 | 906.9844 | ||
36 | Carlos Orozco F. | . | 4508 | FMC | 19 | H | RODA | 570494.74 | 11-04-2021 16:32:50 | 1080.8236 | 906.6196 | ||
37 | Jorge Estrada de la T. | . | 203037 | FMC | 19 | M | AZUL | 569949.39 | 11-04-2021 16:32:32 | 1080.4045 | 906.2681 | ||
38 | Gabriel González G. | . | 17024 | CAA | 20 | H | AZUL | 570781.8 | 11-04-2021 16:34:08 | 1078.7107 | 904.8473 | ||
39 | Arnulfo Gomez C. | . | 17657 | FMC | 20 | H | . | 569289.34 | 11-04-2021 16:33:09 | 1077.8933 | 904.1616 | ||
40 | HUMBERTO VARGAS | . | 158068 | FMC | 20 | H | 570020.27 | 11-04-2021 16:33:54 | 1077.7468 | 904.0387 | |||
41 | Arnulfo Gomez C. | . | 17671 | FMC | 20 | M | . | 569289.34 | 11-04-2021 16:34:16 | 1075.6191 | 902.2540 | ||
42 | Gabriel González G. | . | 17043 | CAA | 20 | H | RODA | 570781.8 | 11-04-2021 16:35:46 | 1075.3912 | 902.0628 | ||
43 | Jorge Estrada de la T. | . | 17759 | FMC | 20 | H | AZUL | 569949.39 | 11-04-2021 16:35:56 | 1073.4858 | 900.4645 | ||
44 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16812 | FMC | 20 | M | BRPB | 570324.12 | 11-04-2021 16:37:53 | 1070.2608 | 897.7593 | ||
45 | Vidal Casillas B. | . | 17128 | FMC | 20 | H | LISA | 569409.89 | 11-04-2021 16:38:59 | 1066.3439 | 894.4737 | ||
46 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 25638 | CAA | 16 | H | AZ | 572337.53 | 11-04-2021 16:41:51 | 1066.1033 | 894.2719 | ||
47 | PALOMAR LUPITA | . | 764 | TEP | 20 | M | RODA | 570576.3 | 11-04-2021 16:41:24 | 1063.7142 | 892.2679 | ||
48 | BAEZ LOFT | . | 19993 | FMC | 20 | M | AZUL | 571618.8 | 11-04-2021 16:42:36 | 1063.2790 | 891.9028 | ||
49 | THREE VAN LOFT | . | 425 | TEP | 20 | M | RODADO | 569949.39 | 11-04-2021 16:41:33 | 1062.2484 | 891.0383 | ||
50 | Ezequiel De La Torre F. | . | 10389 | FMC | 19 | H | AZUL | 570324.12 | 11-04-2021 16:41:55 | 1062.2209 | 891.0153 | ||
51 | Raul Gonzalez A. | . | 75 | TEP | 20 | H | AZUL | 569902.31 | 11-04-2021 16:41:58 | 1061.3365 | 890.2734 | ||
52 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 17497 | FMC | 20 | M | RODA | 569699.24 | 11-04-2021 16:42:06 | 1060.6949 | 889.7352 | ||
53 | THREE VAN LOFT | . | 17817 | FMC | 20 | M | AZUL | 569949.39 | 11-04-2021 16:42:45 | 1059.8780 | 889.0500 | ||
54 | BAEZ LOFT | . | 19973 | FMC | 20 | H | AZUL | 571618.8 | 11-04-2021 16:45:12 | 1058.1614 | 887.6101 | ||
55 | Arnulfo Gomez C. | . | 17658 | FMC | 20 | H | . | 569289.34 | 11-04-2021 16:43:02 | 1058.0931 | 887.5528 | ||
56 | Carlos Orozco F. | . | 573 | TEP | 20 | M | AZPB | 570494.74 | 11-04-2021 16:44:34 | 1057.3202 | 886.9044 | ||
57 | Carlos Orozco F. | . | 74428 | FMC | 19 | H | AZUL | 570494.74 | 11-04-2021 16:46:35 | 1053.3831 | 883.6019 | ||
58 | Jorge Estrada de la T. | . | 203030 | FMC | 19 | H | RODA | 569949.39 | 11-04-2021 16:46:21 | 1052.8298 | 883.1378 | ||
59 | BALA'S LOFT | . | 973 | FMC | 20 | M | RODA | 571955.39 | 11-04-2021 16:48:28 | 1052.4204 | 882.7944 | ||
60 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 18805 | FMC | 20 | M | RODA | 569803.6 | 11-04-2021 16:46:35 | 1052.1070 | 882.5315 | ||
61 | Jorge Estrada de la T. | . | 17733 | FMC | 20 | H | AZUL | 569949.39 | 11-04-2021 16:46:49 | 1051.9230 | 882.3771 | ||
62 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 119904 | FMC | 20 | H | RODA | 569803.6 | 11-04-2021 16:46:55 | 1051.4598 | 881.9886 | ||
63 | Carlos Orozco F. | . | 963 | TEP | 20 | H | RODA | 570494.74 | 11-04-2021 16:48:11 | 1050.2803 | 880.9992 | ||
64 | Vidal Casillas B. | . | 17121 | FMC | 20 | M | RODA | 569409.89 | 11-04-2021 16:47:25 | 1049.7647 | 880.5667 | ||
65 | Palomar El Castillo | . | 105481 | FMC | 20 | H | AZUL | 570576.3 | 11-04-2021 16:48:36 | 1049.6253 | 880.4498 | ||
66 | Palomar El Castillo | . | 19766 | FMC | 20 | H | AZUL | 570576.3 | 11-04-2021 16:48:40 | 1049.4966 | 880.3418 | ||
67 | PALOMAR LUPITA | . | 88 | TEP | 20 | M | AZUL | 570576.3 | 11-04-2021 16:51:31 | 1044.0236 | 875.7509 | ||
68 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 17456 | FMC | 20 | M | RODA | 569699.24 | 11-04-2021 16:51:03 | 1043.3097 | 875.1521 | ||
69 | Honorio Echeverria | . | 18939 | FMC | 20 | M | AZUL | 568938.19 | 11-04-2021 16:50:33 | 1042.8708 | 874.7840 | ||
70 | THREE VAN LOFT | . | 17760 | FCM | 20 | H | AZUL | 569949.39 | 11-04-2021 16:52:13 | 1041.5425 | 873.6697 | ||
71 | Jorge Estrada de la T. | . | 203108 | FMC | 19 | M | AZUL | 569949.39 | 11-04-2021 16:52:15 | 1041.4790 | 873.6165 | ||
72 | Jorge Estrada de la T. | . | 149 | CAA | 20 | H | AZUL | 569949.39 | 11-04-2021 16:52:15 | 1041.4790 | 873.6165 | ||
73 | Gerardo Navarro Gómez | . | 940 | TEP | 20 | M | RODA | 570640.15 | 11-04-2021 16:53:13 | 1040.9026 | 873.1330 | ||
74 | PALOMAR LUPITA | . | 105394 | FMC | 20 | M | AZUL | 570576.3 | 11-04-2021 16:53:12 | 1040.8178 | 873.0618 | ||
75 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 16092 | FMC | 20 | M | . | 572337.53 | 11-04-2021 16:55:16 | 1040.1094 | 872.4676 | ||
76 | Raul Gonzalez A. | . | 734 | TEP | 20 | H | RODA | 569902.31 | 11-04-2021 16:52:58 | 1040.0310 | 872.4019 | ||
77 | Gabriel González G. | . | 218 | CAA | 20 | H | CHEQ | 570781.8 | 11-04-2021 16:53:50 | 1039.9911 | 872.3684 | ||
78 | Gerardo Navarro Gómez | . | 910 | TEP | 20 | M | RODA | 570640.15 | 11-04-2021 16:54:21 | 1038.7552 | 871.3317 | ||
79 | Juan Cabrera E. | . | 201508 | FMC | 20 | H | . | 569731.01 | 11-04-2021 16:53:35 | 1038.5496 | 871.1592 | ||
80 | Gabriel González G. | . | 4248 | CAA | 19 | H | RODA | 570781.8 | 11-04-2021 16:54:45 | 1038.2570 | 870.9138 | ||
81 | Jorge Estrada de la T. | . | 4217 | FMC | 19 | H | AZUL | 569949.39 | 11-04-2021 16:54:35 | 1037.0573 | 869.9075 | ||
82 | Arnulfo Gomez C. | . | 17602 | FMC | 20 | H | . | 569289.34 | 11-04-2021 16:54:06 | 1036.7681 | 869.6649 | ||
83 | Martin Gonzalez G. | . | 190 | CAA | 20 | H | . | 570243.51 | 11-04-2021 16:55:08 | 1036.5551 | 869.4862 | ||
84 | Gerardo Navarro Gómez | . | 934 | TEP | 20 | M | CHEQ | 570640.15 | 11-04-2021 16:55:48 | 1036.0206 | 869.0378 | ||
85 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 17490 | FMC | 20 | H | DUNE | 569699.24 | 11-04-2021 16:55:47 | 1034.3436 | 867.6311 | ||
86 | Raul Gonzalez A. | . | 18074 | FMC | 20 | M | AZUL | 569902.31 | 11-04-2021 16:56:27 | 1033.4614 | 866.8911 | ||
87 | Arnulfo Gomez C. | . | 202384 | FMC | 19 | M | . | 569289.34 | 11-04-2021 16:57:29 | 1030.4190 | 864.3391 | ||
88 | BALA'S LOFT | . | 16667 | FMC | 20 | M | RODA | 571955.39 | 11-04-2021 17:00:08 | 1030.3027 | 864.2415 | ||
89 | Palomar El Castillo | . | 19790 | FMC | 20 | M | AZUL | 570576.3 | 11-04-2021 16:59:15 | 1029.4566 | 863.5318 | ||
90 | Gabriel González G. | . | 201019 | CAA | 19 | H | AZUL | 570781.8 | 11-04-2021 17:00:28 | 1027.5717 | 861.9507 | ||
91 | Felipe de J. Casillas F. | . | 158730 | FMC | 20 | H | RODA | 570716.07 | 11-04-2021 17:01:05 | 1026.3139 | 860.8956 | ||
92 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 16010 | FMC | 20 | M | AZ | 572337.53 | 11-04-2021 17:04:30 | 1022.9446 | 858.0694 | ||
93 | BALA'S LOFT | . | 16655 | FMC | 20 | M | AZUL | 571955.39 | 11-04-2021 17:04:59 | 1021.3793 | 856.7564 | ||
94 | THREE VAN LOFT | . | 102910 | FMC | 20 | H | RODA | 569949.39 | 11-04-2021 17:03:10 | 1021.1097 | 856.5302 | ||
95 | Rafael Villaseñor C | . | 16919 | FMC | 20 | H | AZUL | 570707.36 | 11-04-2021 17:04:52 | 1019.3630 | 855.0651 | ||
96 | PALOMAR LUPITA | . | 105463 | FMC | 20 | H | RODA | 570576.3 | 11-04-2021 17:06:36 | 1015.9834 | 852.2302 | ||
97 | Raul Gonzalez A. | . | 63 | TEP | 20 | H | RODP | 569902.31 | 11-04-2021 17:06:47 | 1014.4521 | 850.9457 | ||
98 | Raul Gonzalez A. | . | 80 | TEP | 20 | M | AZUL | 569902.31 | 11-04-2021 17:06:55 | 1014.2114 | 850.7438 | ||
99 | Raul Gonzalez A. | . | 18029 | FMC | 20 | H | AZUL | 569902.31 | 11-04-2021 17:07:15 | 1013.6102 | 850.2395 | ||
100 | PALOMO LOFT | . | 17 | AU | 20 | M | AZUL | 567845.03 | 11-04-2021 17:06:17 | 1011.6905 | 848.6292 | ||
101 | PALOMAR LUPITA | . | 105316 | FMC | 20 | M | RODA | 570576.3 | 11-04-2021 17:10:39 | 1008.7091 | 846.1283 | ||
102 | BAEZ LOFT | . | 19966 | FMC | 20 | M | BRON | 571618.8 | 11-04-2021 17:13:56 | 1004.7202 | 842.7824 | ||
103 | PALOMAR TORRES | . | 200267 | FMC | 20 | H | RODA | 569579.58 | 11-04-2021 17:12:00 | 1004.5495 | 842.6392 | ||
104 | Juan Cabrera E. | . | 17523 | FMC | 20 | H | . | 569731.01 | 11-04-2021 17:12:14 | 1004.4033 | 842.5165 | ||
105 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 17477 | FMC | 20 | H | RODA | 569699.24 | 11-04-2021 17:12:39 | 1003.6100 | 841.8511 | ||
106 | ENRIQUE GONZALEZ II | . | 17480 | FMC | 20 | M | 569699.24 | 11-04-2021 17:12:47 | 1003.3744 | 841.6535 | |||
107 | Vidal Casillas B. | . | 17143 | FMC | 20 | H | LISA | 569409.89 | 11-04-2021 17:12:50 | 1002.7764 | 841.1518 | ||
108 | Arnulfo Gomez C. | . | 252 | FMC | 20 | H | . | 569289.34 | 11-04-2021 17:13:48 | 1000.8603 | 839.5446 | ||
109 | BALA'S LOFT | . | 16632 | FMC | 20 | M | AZUL | 571955.39 | 11-04-2021 17:16:55 | 1000.0677 | 838.8797 | ||
110 | HUMBERTO VARGAS | . | 203964 | FMC | 19 | H | 570020.27 | 11-04-2021 17:15:18 | 999.5095 | 838.4115 | |||
111 | Gerardo Navarro Gómez | . | 930 | TEP | 20 | H | AZUL | 570640.15 | 11-04-2021 17:17:52 | 996.1134 | 835.5628 | ||
112 | Martin Gonzalez G. | . | 175 | CAA | 20 | H | . | 570243.51 | 11-04-2021 17:18:08 | 994.9579 | 834.5935 | ||
113 | Raul Gonzalez A. | . | 18043 | FMC | 20 | H | AZUL | 569902.31 | 11-04-2021 17:19:41 | 991.6806 | 831.8444 | ||
114 | Martin Gonzalez G. | . | 131066 | FMC | 20 | H | . | 570243.51 | 11-04-2021 17:23:26 | 985.8414 | 826.9464 | ||
115 | Vidal Casillas B. | . | 17114 | FMC | 20 | M | LISO | 569409.89 | 11-04-2021 17:23:14 | 984.7407 | 826.0231 | ||
116 | Doroteo Franco F. | . | 16791 | FMC | 20 | M | AZUL | 570120.03 | 11-04-2021 17:27:50 | 978.1871 | 820.5258 | ||
117 | Juan Cabrera E. | . | 135726 | FMC | 20 | H | . | 569731.01 | 11-04-2021 17:28:00 | 977.2402 | 819.7315 | ||
118 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202440 | FMC | 19 | H | AZAB | 569803.6 | 11-04-2021 17:28:25 | 976.6666 | 819.2503 | ||
119 | PALOMAR TORRES | . | 19160 | FMC | 20 | H | RODA | 569579.58 | 11-04-2021 17:28:33 | 976.0596 | 818.7412 | ||
120 | Arnulfo Gomez C. | . | 247 | FMC | 20 | H | . | 569289.34 | 11-04-2021 17:28:47 | 975.1723 | 817.9969 | ||
121 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 17446 | FMC | 20 | H | AMAR | 569699.24 | 11-04-2021 17:29:22 | 974.9003 | 817.7687 | ||
122 | Palomar El Castillo | . | 19754 | FMC | 20 | H | AZUL | 570576.3 | 11-04-2021 17:31:17 | 973.2091 | 816.3501 | ||
123 | PALOMAR TORRES | . | 19173 | FMC | 20 | H | AZUL | 569579.58 | 11-04-2021 17:30:27 | 972.8919 | 816.0840 | ||
124 | THREE VAN LOFT | . | 102915 | FMC | 20 | H | RODADA | 569949.39 | 11-04-2021 17:30:55 | 972.7482 | 815.9635 | ||
125 | PALOMAR LUPITA | . | 18794 | FMC | 20 | H | RODA | 570576.3 | 11-04-2021 17:33:16 | 969.9280 | 813.5979 | ||
126 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202606 | FMC | 19 | H | AZUL | 569803.6 | 11-04-2021 17:34:03 | 967.3264 | 811.4156 | ||
127 | PALOMAR LUPITA | . | 181098 | FMC | 20 | M | RODA | 570576.3 | 11-04-2021 17:35:55 | 965.5783 | 809.9492 | ||
128 | Juan Cabrera E. | . | 40556 | FMC | 18 | H | . | 569731.01 | 11-04-2021 17:35:27 | 964.9098 | 809.3885 | ||
129 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 135819 | FMC | 20 | M | BAYO | 569699.24 | 11-04-2021 17:35:40 | 964.5021 | 809.0465 | ||
130 | Gabriel González G. | . | 17045 | CAA | 20 | H | AZUL | 570781.8 | 11-04-2021 17:36:55 | 964.2942 | 808.8721 | ||
131 | Gerardo Navarro Gómez | . | 18 | TEP | 20 | H | AZUL | 570640.15 | 11-04-2021 17:36:58 | 963.9735 | 808.6031 | ||
132 | Gabriel González G. | . | 17006 | CAA | 20 | H | CHEQ | 570781.8 | 11-04-2021 17:37:11 | 963.8600 | 808.5079 | ||
133 | Rafael Villaseñor C | . | 16964 | FMC | 20 | M | RODA | 570707.36 | 11-04-2021 17:38:33 | 961.5152 | 806.5410 | ||
134 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 202455 | FMC | 20 | M | RODA | 569803.6 | 11-04-2021 17:38:46 | 959.6423 | 804.9700 | ||
135 | Jorge Estrada de la T. | . | 17783 | FMC | 20 | H | AZUL | 569949.39 | 11-04-2021 17:41:55 | 954.8224 | 800.9269 | ||
136 | Jorge Estrada de la T. | . | 128 | FMC | 18 | H | AZUL | 569949.39 | 11-04-2021 17:41:56 | 954.7957 | 800.9045 | ||
137 | Gabriel González G. | . | 40 | CAA | 20 | H | RODA | 570781.8 | 11-04-2021 17:42:52 | 954.6975 | 800.8222 | ||
138 | Vidal Casillas B. | . | 158470 | FMC | 20 | H | RODA | 569409.89 | 11-04-2021 17:43:45 | 950.9977 | 797.7187 | ||
139 | PALOMAR TORRES | . | 19183 | FMC | 20 | H | AZUL | 569579.58 | 11-04-2021 17:45:26 | 948.6142 | 795.7194 | ||
140 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16869 | FMC | 20 | M | AZUL | 570324.12 | 11-04-2021 17:48:10 | 945.5498 | 793.1489 | ||
141 | Rafael Villaseñor C | . | 16992 | FMC | 20 | H | AZUL | 570707.36 | 11-04-2021 17:48:36 | 945.5059 | 793.1120 | ||
142 | Arnulfo Gomez C. | . | 470 | FMC | 20 | H | . | 569289.34 | 11-04-2021 17:48:18 | 943.6256 | 791.5348 | ||
143 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 17461 | FMC | 20 | H | AZUL | 569699.24 | 11-04-2021 17:49:57 | 941.7295 | 789.9443 | ||
144 | BAEZ LOFT | . | 20000 | FMC | 20 | M | CHEQ | 571618.8 | 11-04-2021 17:54:01 | 938.5930 | 787.3133 | ||
145 | Miguel Reyes M. | . | 16316 | FMC | 20 | H | AZUL | 569446.12 | 11-04-2021 17:51:53 | 938.3123 | 787.0779 | ||
146 | Gerardo Navarro Gómez | . | 33 | TEP | 20 | M | RODA | 570640.15 | 11-04-2021 17:53:37 | 937.6019 | 786.4820 | ||
147 | Vidal Casillas B. | . | 17113 | TEP | 20 | M | LISO | 569409.89 | 11-04-2021 17:56:13 | 931.6007 | 781.4480 | ||
148 | Juan Cabrera E. | . | 57553 | FMC | 17 | H | . | 569731.01 | 11-04-2021 17:59:25 | 927.2714 | 777.8165 | ||
149 | Martin Gonzalez G. | . | 455 | CAA | 20 | H | . | 570243.51 | 11-04-2021 18:01:59 | 924.2446 | 775.2776 | ||
150 | Miguel Reyes M. | . | 200363 | FMC | 20 | M | RAB | 569446.12 | 11-04-2021 18:01:58 | 922.9771 | 774.2144 | ||
151 | Gabriel González G. | . | 17031 | CAA | 20 | H | AZUL | 570781.8 | 11-04-2021 18:04:31 | 921.3341 | 772.8362 | ||
152 | Martin Gonzalez G. | . | 469 | CAA | 20 | H | . | 570243.51 | 11-04-2021 18:07:10 | 916.5446 | 768.8186 | ||
153 | Vidal Casillas B. | . | 202136 | FMC | 20 | H | RODA | 569409.89 | 11-04-2021 18:07:37 | 914.5433 | 767.1399 | ||
154 | Rafael Villaseñor C | . | 16989 | FMC | 20 | M | AZUL | 570707.36 | 11-04-2021 18:09:07 | 914.4242 | 767.0400 | ||
155 | Rafael Villaseñor C | . | 16994 | FMC | 20 | H | AZUL | 570707.36 | 11-04-2021 18:09:15 | 914.2289 | 766.8762 | ||
156 | Gabriel González G. | . | 55 | CAA | 18 | H | AZUL | 570781.8 | 11-04-2021 18:09:28 | 914.0309 | 766.7101 | ||
157 | Gabriel González G. | . | 17026 | CAA | 20 | H | AZUL | 570781.8 | 11-04-2021 18:10:18 | 912.8127 | 765.6882 | ||
158 | Miguel Reyes M. | . | 16399 | FMC | 20 | H | AZ | 569446.12 | 11-04-2021 18:10:29 | 910.4097 | 763.6725 | ||
159 | BALA'S LOFT | . | 678 | FMC | 18 | H | AZUL | 571955.39 | 11-04-2021 18:13:33 | 909.9601 | 763.2954 | ||
160 | Juan Cabrera E. | . | 17554 | FMC | 20 | M | AZUL | 569731.01 | 11-04-2021 18:11:16 | 909.7259 | 763.0990 | ||
161 | PALOMAR TORRES | . | 19129 | FMC | 20 | H | AZUP | 569579.58 | 11-04-2021 18:11:20 | 909.3873 | 762.8149 | ||
162 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 18811 | FMC | 20 | H | AZUL | 569803.6 | 11-04-2021 18:11:50 | 909.0193 | 762.5062 | ||
163 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16804 | FMC | 20 | H | RODA | 570324.12 | 11-04-2021 18:12:37 | 908.7141 | 762.2502 | ||
164 | PALOMAR LUPITA | . | 19783 | FMC | 20 | H | RODA | 570576.3 | 11-04-2021 18:14:24 | 906.5400 | 760.4265 | ||
165 | BAEZ LOFT | . | 19961 | FMC | 20 | H | AZUL | 571618.8 | 11-04-2021 18:16:41 | 904.9135 | 759.0622 | ||
166 | Gerardo Navarro Gómez | . | 18384 | FMC | 20 | H | RODA | 570640.15 | 11-04-2021 18:15:42 | 904.7727 | 758.9441 | ||
167 | BALA'S LOFT | . | 16698 | FMC | 20 | H | AZUL | 571955.39 | 11-04-2021 18:17:14 | 904.6587 | 758.8485 | ||
168 | BAEZ LOFT | . | 19890 | FMC | 20 | M | PINT | 571618.8 | 11-04-2021 18:20:04 | 900.0926 | 755.0183 | ||
169 | Vidal Casillas B. | . | 17136 | FMC | 20 | H | RODA | 569409.89 | 11-04-2021 18:17:45 | 899.8971 | 754.8543 | ||
170 | BALA'S LOFT | . | 968 | FMC | 20 | M | RODA | 571955.39 | 11-04-2021 18:21:30 | 898.5945 | 753.7617 | ||
171 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200022 | FMC | 20 | H | RODA | 570640.15 | 11-04-2021 18:23:13 | 894.1167 | 750.0056 | ||
172 | BAEZ LOFT | . | 10215 | AU | 20 | H | CHEQ | 571618.8 | 11-04-2021 18:25:17 | 892.7591 | 748.8668 | ||
173 | Gabriel González G. | . | 17040 | CAA | 20 | H | AZUL | 570781.8 | 11-04-2021 18:25:13 | 891.5447 | 747.8481 | ||
174 | Jorge Estrada de la T. | . | 4207 | FMC | 19 | H | AZUL | 569949.39 | 11-04-2021 18:24:46 | 890.8707 | 747.2828 | ||
175 | Jorge Estrada de la T. | . | 17873 | FMC | 20 | H | AZUL | 569949.39 | 11-04-2021 18:25:06 | 890.4068 | 746.8936 | ||
176 | Raul Gonzalez A. | . | 18096 | FMC | 20 | M | AZUL | 569902.31 | 11-04-2021 18:26:05 | 888.9676 | 745.6864 | ||
177 | BAEZ LOFT | . | 19988 | FMC | 20 | H | AZUL | 571618.8 | 11-04-2021 18:28:25 | 888.4116 | 745.2200 | ||
178 | Martin Gonzalez G. | . | 180 | CAA | 20 | H | . | 570243.51 | 11-04-2021 18:27:37 | 887.3774 | 744.3525 | ||
179 | Gerardo Navarro Gómez | . | 5 | TEP | 20 | H | AZUL | 570640.15 | 11-04-2021 18:28:05 | 887.3502 | 744.3297 | ||
180 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 18838 | FMC | 20 | M | RODA | 569803.6 | 11-04-2021 18:27:44 | 886.5319 | 743.6433 | ||
181 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 17447 | FMC | 20 | M | RODA | 569699.24 | 11-04-2021 18:28:05 | 885.8871 | 743.1024 | ||
182 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 16032 | FMC | 20 | H | AZ | 572337.53 | 11-04-2021 18:31:22 | 885.4688 | 742.7515 | ||
183 | Raul Gonzalez A. | . | 18007 | FMC | 20 | H | RODA | 569902.31 | 11-04-2021 18:28:52 | 885.1247 | 742.4629 | ||
184 | Doroteo Franco F. | . | 16781 | FMC | 20 | H | AZUL | 570120.03 | 11-04-2021 18:29:07 | 885.1192 | 742.4583 | ||
